Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00003 Borjana BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00013 Sredec 68 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00022 203-80 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00023 305-44 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00049 4067-622-26 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00058 Mongke No. I. CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00063 Pitko FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00071 A 156/87 HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00072 A 157/87 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00086 GK Bog/90 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00113 Engelens Winterweizen DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00114 Henrich DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00115 Imba DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00117 Rimpaus Winterweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00123 780-76 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00126 Nike POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00149 F 2098 W 2-1 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00159 Arina CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00160 Eiger CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00162 Moleson CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 00163 Sardona CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00164 Zenta CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 00169 Belocerkovskaja 47 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00171 Dialog SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00180 Jubilejnaja 7 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00184 Leukomelan 893 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00188 Ljutescens 7885 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00195 Prygazunja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00201 Sloznyj gibrid USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00202 Sloznyj gibrid USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00203 Sloznyj gibrid USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00206 Stotec SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00215 Centurk 78 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00217 Delta Queen USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00221 Lloyd USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00222 McNair 2203 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00230 NE 38-82 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00232 NE 47-79 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00234 W 332 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00236 Wheler USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00246 Mironovska UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00252 Cappelle Desprez FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00257 Nisu FIN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00259 Agent USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00272 Turda 195 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00276 Kawfars USA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00280 Adamant NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00285 Granit AUT 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00288 Silviana ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00289 Achtyrcanka SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00293 Ljutescens 26 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00294 Odesskaja 75 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00298 Colombo BEL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00301 Carodejka BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00302 Kiten BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00309 Tosevka BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00310 Bei-jing No. 6 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00312 Albatros FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00318 Jano FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00319 Marius FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00320 Rafa FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00322 Velino ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00323 Altamirka 67 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00330 Chokwang KOR 5 5-stredná
SVK001 C01 00337 Citadel NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00341 Granada DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00346 F 54-70 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00358 Gilel SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00362 Kazacka SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00376 Zulca SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00380 HJA 20596 FIN 5 5-stredná
SVK001 C01 00388 Centurk/3/Aiv/1385/2/Sel.14-15 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00392 Flex USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00395 Hi Plains USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00399 McNair 4823 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00410 Sundance USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00433 Ares FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00435 Cargimarec FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00442 Merit FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00443 Pernel FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00447 Rescler FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00450 Kitakami Komugi JPN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00451 Norin 19 JPN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00460 Osjecanka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00470 Zg 2424/72 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00471 Zg 887/73 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00472 Zg 850/72 YUG 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00483 Martonvasari 15 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00485 Arkos DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00491 TAW 2.01211/82 DDR 5 5-stredná
SVK001 C01 00492 Apollo DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00493 Carolus DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00496 Florida DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00497 Futur DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00500 Ignaz DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00502 Kanzler DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00503 Kristal DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00504 Orbis DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00508 Bli Ying 14 KOR 5 5-stredná
SVK001 C01 00514 Lanca POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00515 MIB 2211 POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00521 Weneda POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00527 Martin AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00528 Probstdorfer Regent AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00531 DF 623-80/82 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00546 SV 5434-5 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00548 Slejpner SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00550 WW 71978 SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00551 Bernina CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00552 Folke CHE 7 7-vysoká
SVK001 C01 00556 Belocerkovskaja 18 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00563 Kaluzskaja 9 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00564 Krasnodarskaja 57 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00586 Uljanovka 10 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00587 Verchnjacskaja 16 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00590 Zamena SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00593 Znica SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00594 Bennett USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00595 C 125/84 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00596 C 173/84 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00597 C 188/84 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00599 CI 17940 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00607 CWW 1684/15 GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00608 Gawain GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00610 Renard GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00613 Derwent GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00615 Master N/T GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00616 Mission GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00626 Camp Remy FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00627 Soleil FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00629 Gordon CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00630 Martonvasari 12 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00631 Fruehprobst DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00632 Knirps DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00633 Olymp DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00639 Ljutescens 69 h 1 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00641 Ljutescens 144 h 177 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00642 Ljutescens 155 h 13178 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00644 Ljutescens 2665 h 10239-3355 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00648 Ljutescens 4194 h 9 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00650 Ljutescens 5687 h 137 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00651 Ljutescens 5844 h 243 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00658 Avocet GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00659 STH 862 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00660 Oberst DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 00661 Niklas DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00662 Markant DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00665 HJA 20215 FIN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00721 Brasilia BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00753 Djurdana SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00761 Riband GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00768 Duck FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00822 Tyler USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00875 Jubilee C 33 AUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00877 Castell BEL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00882 GT 400-16 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00883 GT 911-6-8-10 BGR 3 3-nízka
SVK001 C01 00884 GT 1293-50-556 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00885 GT 2412-12 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00890 TAW 1.11125/81 DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00910 Hugo FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00930 Doina ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00937 RPG 223 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00952 Ferrugineum 1464/86 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00959 Apexal FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00974 Hjas Inves FIN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01018 Zemunka YUG 7 7-vysoká
SVK001 C01 01019 Aromatej SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01020 Barbee USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01021 BR 918 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01023 Koda POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01025 Fuscello ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01027 Gigant GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01028 JO 3057 FIN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01030 KNIISCH 90 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01035 SO 83 1946 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01036 ST 943 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01037 Stag GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01038 TAW 42576/77 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01041 Transfer USA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01042 WWP 4258 FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01075 Ana YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01209 Atom ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01211 Borden USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01280 Borenos DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01314 Arthur FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01342 Arona SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01357 Langensteiner 42107/76 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01386 Alidos DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01594 Al-Kan-Trav CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01595 Bolal POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01598 Albidum 114 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01677 Bryjupidja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01678 Bussard DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01679 C 4524.6.6 FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01680 C 3.9 FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01681 C 6.2.4 FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01682 C 4530.3 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01683 C 2665.4.1 D+Damel FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01684 C 4531.8 FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01685 C 45.6.3 FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01686 C 4327.5 FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01687 C 632-85 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01688 CI 17931 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01690 Token GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01693 Apostle GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01694 CWW 4902/46 GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01695 Cambrinus DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01696 Caribo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01697 Colt USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01698 Cona ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01700 Consordia ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01701 Constante ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01702 Constantino ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01703 Corisuper DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01704 Couloc USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01705 Crvena Zvezda YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01706 Curzio ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01707 Cernomor SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01709 DWH DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01710 Dakovcanka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01711 Davidoc FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01712 Declic FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01713 Delta POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01714 Diam FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01715 Diplomat DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01716 Dobrundasa YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01717 Dolomit DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01718 Donskaja 85 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01721 Eis USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01722 Elino FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01723 Eritrospermum 714 h 155 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01724 Engelens Rhila DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01725 F 199 I 1-31 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01726 F 1587 W 1-2 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01727 F 303 J 2-1 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01728 F 483 J 2-14 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01729 F 482 J 2-11 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01730 FR 81-3 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01731 FR 81-9 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01732 Fakir DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01733 Fanel DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01734 Faust FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01735 Ferrugineum 1095/76 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01736 Flevina NLD 7 7-vysoká
SVK001 C01 01737 Fortal FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01738 Fridland FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01739 Fulgero ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01740 Galaxie CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 01743 Garibaldino ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01744 GK 100 HUN 3 3-nízka
SVK001 C01 01745 GK 017 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01747 GK Korani HUN 3 3-nízka
SVK001 C01 01748 GK Lili HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01749 GK Napfeny HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01750 GK Protein HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01751 GK Zombor HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01752 Glenglen CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01753 Grana POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01754 Groesster Goldweren DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01757 GT 285-26/14 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01758 GT 3365-1 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01759 GT 4368-2 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01760 GT 4465-5 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01761 GT 4733-5 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01762 GT 5207-1 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01763 Hackiman Komugi JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 01764 Hai DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01765 Hamilcar FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01766 Hildur SWE 7 7-vysoká
SVK001 C01 01767 Hi Plaine USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01768 HJA 21614 FIN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01769 HJA 21682 FIN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01770 HJA Linna FIN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01771 Heloy BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01772 Horace FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01773 Gordeiforme 440/75 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01776 CH 587 POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01777 Chang-Chung CHN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01778 Ching-Shang CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01779 Idaed 59 USA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01780 Ilenica HB 100 CAN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01782 Jacomatti 23 ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01784 K 27 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01785 Karlik 1 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01786 Karnobat 92 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01787 Kartuli 20 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01789 King-tso 208 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01790 KOC 985 POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01793 Kompolti Szalkas HUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01794 Kormoran DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01795 Kodrjanka SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01796 Krapetz BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01799 KNIISCH 2300 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01800 Kuncevskaja 45 SUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01803 Lesostepka SUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01804 Lethbridge 1327 CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01805 Ljutescens 112 K 4 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01806 Preludio BRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01807 Ljutescens 144 76 h 10 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01809 Ljutescens 1962 h 11063 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01811 Ljutescens 4416 h 10-8596 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01813 Ljutescens 483 h 6-28302 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01814 Ljutescens 5009 h 1 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01815 Ljutescens 5122 h 24 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01816 Ljutescens 5835 h 427 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01817 Ljutescens 5835 h 913 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01818 Ljutescens 795 K 5 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01819 LP 6362-83 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01822 Mini Mano KOR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01823 Mogtesinskaja 201 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01826 Okerman Sadovo BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01827 Opaks 2 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01830 Rinaldo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01832 Rosinka SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01836 Severokubanskaja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01837 Snogg NOR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01838 Sorbona CHE 7 7-vysoká
SVK001 C01 01839 Stacy USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01840 Stella USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01842 Svog.83340 SWE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01843 Svog.85476 SWE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01845 Tango FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01846 Tarquin FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01847 Taskentskaja 122 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01848 TAW 12252 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01849 TAW 25974 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01850 TAW 509548/89 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01853 Ukrajinskaja 76 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01855 Uljanovka 357 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01856 Vague d Epis FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01857 Vakamat Sukomugi JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 01858 Valente ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01859 VC 73-658 9.4.1 GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01862 Viking FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01864 Windur DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01873 Farmer DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01876 Genaro MEX 5 5-stredná
SVK001 C01 01877 Gerbier FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01878 Gorbi DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01880 Greif DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01881 Haven GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01882 Ibis DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01884 Jura DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01885 Kraffts Siegerlaender I DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01887 M 655 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01888 Magnus AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 01889 Marabu DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01890 Mirto ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01891 MV 3389 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01892 Nimbus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01893 Nougat FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01894 Nova DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01895 Obelisk DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01897 Orkan DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01898 Ortler DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01899 Owens USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01900 Panacejo SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01901 Paros DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01902 Pax DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01903 Pepital DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01904 Peragis DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01905 Perro DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01906 Perseus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01907 Portal DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01908 Ratarka YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01909 Rimpaus Braun DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01910 Regent DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01911 Renan DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01912 Robert DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01913 Robusta DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01914 Roetelstein DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01915 Roter Begr. Breisgauer Land DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01916 Rubigus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01918 Salzmuender Ohne Grannen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01919 Salzmuender Standard DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01920 Salzmuender Wentzelweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01921 Saterno ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01922 Senior DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01924 Siegerlaender Neu DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01925 Solid DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01926 Stanka DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01927 Stauderers Tarzan DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01928 Stolls Langer Dickkopf DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01929 Strengs Frankenkaiser DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01930 Strengs Marschall DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01931 Suckerts Sanddickkopf DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01932 Tenor DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01933 Titanweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01934 Titus DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01935 Tommy DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01936 Topas DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01937 Top DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01938 Tops DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01939 Triesdorf Beschallter KurzePFL DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01941 Urban DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01942 Uranus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01943 Vicking ITA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01944 Vilron CHE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01945 Von Carons Quellweizen VB DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01946 Von Reininghaus Alpen DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01947 Von Sethes Schloetenbraun DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01948 VSB 125 974 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01949 ZG Lama YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01950 Zg 258/84 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01951 Zentos DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01952 Yamhill USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01953 Qualitas DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01954 Waldhof DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01956 Weique DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01957 Welo DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01958 Werthers Ettersberger DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01960 Wika DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01961 Wilhelma Von Lametz DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01962 Witiko DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01963 1/83-62 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01964 66/83-469 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01965 2385-59 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01967 Aladin DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01968 Alba POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01969 Arapahoe USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01970 Arber DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01971 Astron DEU 7 7-vysoká
