Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00126 Nike POL 5 5-stredná
SVK001 C01 00161 Forno CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00259 Agent USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00285 Granit AUT 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00295 Severodonskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00327 Gaspard FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00488 GK Csuros HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00549 GK Kata HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00573 Mitninskaja 201 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00627 Soleil FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00660 Oberst DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 00721 Brasilia BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00784 Simmic 30 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00830 Marathon FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00861 Soissons FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00877 Castell BEL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00908 Forby FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00909 Goupil FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00910 Hugo FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00948 Eritrospermum 2172/88 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00950 Eritrospermum 4318/88 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00952 Ferrugineum 1464/86 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00959 Apexal FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00969 Rada SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01071 Fresco GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01111 Rimpaus Braunweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01176 Heiduck DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01268 Euris DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01294 Grenier FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01309 Aka AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01310 Ambras DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01311 Andain FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01312 Andros DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01313 Capet FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01315 Artaban FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01316 Atari FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01319 Club DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01320 Contra DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01321 Corsodor FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01323 Crew USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01324 Donau FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01325 Donskaja intensivnaja SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01326 Dualon SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01327 Eridano ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01329 Escorial NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 01330 Florida 302 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01332 Fulger ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01333 Garmil CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 01334 Genial FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01335 GK Basa HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01338 GK Tape HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01340 Goelent FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01344 Jasen BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01345 Jason BEL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01347 Kamila POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01351 Kontrast DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01369 Mesnil FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01370 Milian POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01371 Milpain FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01378 Monza FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01388 M 654-12109 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01393 Nikolajevskaja vetvistaja 2 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01395 Norkan FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01404 Oregon 17/83 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01405 Oregon 30/86-CRS/TTM USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01407 Orione ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01409 Pactole FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01413 Pegaso ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01416 Pistou FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01418 Pluto DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01421 Priam FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01422 Primorec BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01425 Promentin FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01429 Prut SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01432 P. 184/10.88 AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01433 P. 193/12.88 AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 01434 P. 484/9.88 AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 01435 P. 637/88 AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01448 Ramiro DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01451 Rebel USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01452 Redwin USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01462 Ronos DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01467 Rurik FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01474 Score FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01477 Sellustra ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01588 Lontra ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01603 Arac FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01605 Hadmerslebener 33691/85 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01609 Chalou FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01610 Champtal FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01612 Konsul SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01632 Palo Duse USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01678 Bussard DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01691 Arpain FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01727 F 303 J 2-1 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01737 Fortal FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01739 Fulgero ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01740 Galaxie CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01746 Dore FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01754 Groesster Goldweren DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01771 Heloy BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01776 CH 587 POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01783 Cashup USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01791 Faktor DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01795 Kodrjanka SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01796 Krapetz BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01802 Langs Weihenstephaner Tassilo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01806 Preludio BRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01826 Okerman Sadovo BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01827 Opaks 2 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01830 Rinaldo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01833 Roland USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01835 Sineron ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01838 Sorbona CHE 7 7-vysoká
SVK001 C01 01839 Stacy USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01840 Stella USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01841 Arsenal FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01842 Svog.83340 SWE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01843 Svog.85476 SWE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01845 Tango FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01846 Tarquin FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01848 TAW 12252 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01849 TAW 25974 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01850 TAW 509548/89 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01851 Tiberio ITA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01854 Bel Plaine FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01856 Vague d Epis FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01858 Valente ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01861 Ventour AUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01863 Beaver GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01865 AC Ron CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01866 Aleta POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01867 Alberto DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01868 Arche FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01869 Alliage FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 01870 Arelo FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01873 Farmer DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01876 Genaro MEX 5 5-stredná
SVK001 C01 01877 Gerbier FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01878 Gorbi DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01880 Greif DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01881 Haven GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01882 Ibis DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01884 Jura DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01885 Kraffts Siegerlaender I DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01886 Loreto ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01887 M 655 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01888 Magnus AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01889 Marabu DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01890 Mirto ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01891 MV 3389 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01892 Nimbus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01893 Nougat FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01894 Nova DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01895 Obelisk DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01897 Orkan DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01898 Ortler DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01899 Owens USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01900 Panacejo SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01901 Paros DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01902 Pax DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01903 Pepital DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01904 Peragis DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01905 Perro DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01906 Perseus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01907 Portal DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01908 Ratarka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01910 Regent DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01911 Renan DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01912 Robert DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01913 Robusta DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01914 Roetelstein DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01915 Roter Begr. Breisgauer Land DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01916 Rubigus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01917 Salzmuender Bartweizen DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01918 Salzmuender Ohne Grannen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01919 Salzmuender Standard DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01920 Salzmuender Wentzelweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01921 Saterno ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01922 Senior DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01924 Siegerlaender Neu DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01925 Solid DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01926 Stanka DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01927 Stauderers Tarzan DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01928 Stolls Langer Dickkopf DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01929 Strengs Frankenkaiser DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01930 Strengs Marschall DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01931 Suckerts Sanddickkopf DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01932 Tenor DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01933 Titanweizen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01934 Titus DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01936 Topas DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01937 Top DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01938 Tops DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01939 Triesdorf Beschallter KurzePFL DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01940 Tullio ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01941 Urban DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01942 Uranus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01943 Vicking ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01944 Vilron CHE 7 7-vysoká
SVK001 C01 01945 Von Carons Quellweizen VB DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01946 Von Reininghaus Alpen DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01947 Von Sethes Schloetenbraun DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01949 ZG Lama YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01950 Zg 258/84 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01953 Qualitas DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01954 Waldhof DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01955 Wariga USA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01956 Weique DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01957 Welo DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01958 Werthers Ettersberger DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01959 Wetterauer Fuchs DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01960 Wika DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01961 Wilhelma Von Lametz DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01962 Witiko DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01963 1/83-62 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01964 66/83-469 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01965 2385-59 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01967 Aladin DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01969 Arapahoe USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01970 Arber DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01971 Astron DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01972 Barbil BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01973 Baroudeur FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01974 Bolero ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01975 Branchlin BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01976 But FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01977 Capitaine FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01978 Cariplus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01979 Carstens Dickkopf V DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01981 Clan DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01982 Claudius AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 01983 Cobra FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01984 Corin FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01985 Cernozemka 212 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01986 Damirormin 2 ITA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01987 Delfi FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01988 Dnestrjanka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01989 Dodge FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01990 Doerflers Witico DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01991 Driam FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01992 Eritrospermum 1489/87 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01994 Magnifico ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01995 Marignan FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01996 Meteor GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01997 Mikon DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01998 Miljenka YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01999 Marimp 3 ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 02000 Mironovskaja 61 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02002 Mironovskaja 90 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02004 Moldava 83 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 02006 MV 13-85 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02007 MV 23-82 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02009 MV 36-85 HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02013 NO 7225 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02015 Nong-ke-No.4 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02017 Norin 10 JPN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02019 Norin 50 JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 02021 Norin 75 JPN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02023 NS. 58-97 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02024 NS. 63-24 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02025 NS. 5883 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02026 NS. 6303 YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02027 NS. 984-1 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02028 NS. 7005 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02029 NS. 7041 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02031 NS. 5400 YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02032 Odessa 2 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02033 Odessa 15 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02035 Opaks SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02036 Pai Yo Pao KOR 5 5-stredná
SVK001 C01 02037 Parada POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02046 Poliak BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02047 Polukarmentovaja 3 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02050 PV 63-6 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02051 Rancofen CHL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02054 Rosso di Salmour ITA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02058 Bontaris DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02059 Saica JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 02063 Saliente ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 02064 Salmone ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02067 San Marino ITA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02068 Scipion FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02069 SI. 5 FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02075 SMH 864 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02076 Solo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02078 Sorbas DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02079 Staparka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02082 Stozar BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02083 Stuart USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02091 Galibier FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02094 Brigadier FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 02126 Erla Kolben AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 02163 Capo AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 02241 Acier FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02245 Almaris POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02274 Franko DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02279 2595-50 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02280 3223-8 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02281 4903-9 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02282 6125-3K BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02283 6563-18 K BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02286 PY-IV-2 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02292 PY 20 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02298 SE 257/94 AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02299 SE 216/94 AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 02300 SE 248/95 AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02301 SE 258/95 AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02302 ULC 34/94G POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 02303 ULC 125/91G POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02304 ULC 194/91 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02305 ULC 284/91G POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02307 Valois FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02308 Tambor DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02310 Raleigh GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 02311 Reaper GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02312 Schwabenkorn DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02321 Payne USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02322 TAM-105 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02323 Chrisholm USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02325 Hyak USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02326 Vivant FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02327 Texel FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02328 Orqual FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02329 Nishikaza-Komugi JPN 3 3-nízka
SVK001 C01 02335 Triumph-64 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02336 Osage USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02337 Vona USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02353 Helen Rauhweizen DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02357 Spanisches Einkorn DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02360 Munchener DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02365 White Polish C.I.3007 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02370 Heines IV DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02371 Tadepi FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02372 Chinese 166 DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02373 Nord FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02374 Heines 110 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02375 Schernauer DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02376 Odilo DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02378 Lofthouse USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02381 Uljanovskaja 76 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02383 Skjaldar NOR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02384 Rendezvous GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02385 Wembley GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02386 Cumhuriyet DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02388 Selektion aus cumhuriyet 1-96 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02391 Line 1-96 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02392 Landrace 2-96 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02393 Cultivar 4-96 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02395 Cultivar 2a-96 TUR 5 5-stredná
SVK001 C01 02397 Cultivar 3-96 TUR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02398 Population 1-96 TUR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02400 Profi DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02402 Red River x LS FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02403 N 69 GT Kardam HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02442 Cv. U1 YUG 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02444 Cv.Weisser Winter-Granendinkel POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 02445 Fuggers Babenhauser Zuchtveesen DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02446 Cv.Mettes Rauhweizen POL 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02448 Cv.Wohltmanns Schwarzer Bartco POL 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02519 Tryggve SWE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02730 Alba NLD 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02741 Open FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02742 Aber USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02747 PY-2/I SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02748 PY-4/I SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02749 PY-2/III SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02750 PY-2/IV SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02751 PY-5/I SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02752 PY-1/I SVK 3 3-nízka
SVK001 C01 02753 PY-2/II SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02754 PY-2/V SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02755 PY-1/II SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02756 PY-3/I SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02819 Minaret FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02823 Hereward GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 02827 Moskovskij Karlik 1 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02832 Torfrida GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02852 Dean GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 03848 Iva CZE 7 7-vysoká
SVK001 C02 00030 Liocorno ITA 5 5-stredná
SVK001 C02 00050 T. spelta Landrace 1-96 DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C02 00051 Sunnan SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00052 Mugla TUR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00053 Adler DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00054 Ajax DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00055 Argon DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00056 Famos DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00057 Hermes DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00058 Herold DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00059 Horizont DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00060 Kiwi DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00061 Kokart DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00062 Lichtis II DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C02 00063 Nemares DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00065 Riale ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00066 Schirokko DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00067 Sokrates DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00068 Dollar GBR 5 5-stredná
SVK001 C02 00070 Tjalve SWE 7 7-vysoká
SVK001 C02 00077 Cultivar 1-96 TUR 5 5-stredná
SVK001 C02 00078 Population 1a-96 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00081 Line 1-96 MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00091 Primadur FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00093 Bonadur DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00094 Achill DEU 5 5-stredná
SVK001 C02 00096 E 304 IND 7 7-vysoká
SVK001 C02 00097 Karnter Fruher AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00108 Cv.PS 1 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00109 Cv.2-940 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00110 Cv.V.Rufum 2 POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00111 Cv.V.Fuliginosum 2 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00116 Cv.DI 4 POL 5 5-stredná
SVK001 C02 00122 Cv.TM 4 8340 POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00123 Cv.WSD 303-1 POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00129 Priobskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00135 Cornette SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00136 HJA 23657 FIN 5 5-stredná
SVK001 C02 00144 M50 x B21 FRA 3 3-nízka
SVK001 C02 00151 Vitus sejet DNK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00164 Veronese ITA 5 5-stredná
SVK001 C02 00305 Line 4b - 96/2 MEX 4 4-nízka až stredná
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ