Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00011 Pldin BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00018 13-A-201-15 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00511 Runar NOR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00605 Stephens USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00701 Albidum 11 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00831 Fredrick 1 of 2 CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00832 Fredrick 2 of 2 CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00946 Eritrospermum 444 K 8/7 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00948 Eritrospermum 2172/88 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01741 Gaines USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01851 Tiberio ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01852 Tom Pouce Blanc FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01980 555-59 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02096 TAH 1.56/14 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02102 TAW 2255/81 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02103 Tayvan No.100 TWN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02106 Tivoli ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 02117 Vedrina YUG 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02122 Vinkovacka YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02130 ZG K 171/1/82 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02133 Quantum 555 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02136 Yan-an 15 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02137 3045-5 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02141 950 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02142 1218-8 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02145 968-9 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02148 49-191 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02149 622-24-65 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02153 242-336 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02154 39-74 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02155 147-81 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02156 49-263 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02168 3653-3 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02387 Selektion aus cumhuriyet 2-96 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02435 LVA 34 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02438 BVN 15 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02439 BBU 15-8 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02593 Drake USA 3 3-nízka
SVK001 C01 02746 TM 7 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 02866 Austro-Bankut Grannen AUT 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02868 Bergland AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 02869 Tiroler Landweizen aus Wien AUT 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02870 Tschermaks Marchfelder AUT 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02872 Visperterminen 640 E CHE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02873 Gammel Svensk Landhvede DNK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02874 Automne Rouge Barbu FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02875 Barbu du Maconnais FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02876 Barbu du Tronchet FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02878 Brauner Fuchs DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02879 Hessische Landsorte DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02880 Hatvani 5612 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02881 Mindeszentpusztai HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02882 Szekacz 19 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02883 Limburgse Kleine Robe NLD 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02884 Stepowa POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02885 Eritrospermum 917 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02886 Ukrajinka SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02887 Zarja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02889 Somme FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02890 Ludwig AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02891 Matador AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 02892 GK 1 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02930 Bolonjska YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02931 Nachodka 4 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 02933 PY-IV-8 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02935 ZG 1008 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02936 ZG 1011 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02937 ZG K 146/82 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02938 ZG K 172/82 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03144 PL 4968 POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03145 PL 5050 POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00003 Remia CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00010 Axona GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00016 Austral 1 AUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00017 Austral 12 AUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00018 Cundgen AUS 7 7-vysoká
SVK001 C02 00020 Eglfinger Hohenstaufen DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00026 Heiligengeist DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00030 Liocorno ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00031 Rimpaus Langensteiner DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00036 Wascana CAN 7 7-vysoká
SVK001 C02 00039 Abbondanza ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00042 Mahndorfer Burgunder DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00046 Tanager "S" MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00077 Cultivar 1-96 TUR 5 5-stredná
SVK001 C02 00085 Line 4b-96 MEX 7 7-vysoká
SVK001 C02 00269 Mephisto DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00272 Thasos DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00273 Anemos DEU 5 5-stredná
SVK001 C02 00274 Dragon SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00275 Erwin AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00276 Igna POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00277 Ismena POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00278 Zenith AUS 5 5-stredná
SVK001 C02 00280 Sunbird AUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00281 Hadden USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C02 00282 Triso DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00286 Ariesol FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00287 Excalibur FRA 3 3-nízka
SVK001 C02 00289 Semperdur AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00290 GK Tavasz HUN 5 5-stredná
SVK001 C02 00291 Helia POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00292 Jasna POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00293 Hena POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00295 Hezja POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00300 Landrace 2/99 SUN 5 5-stredná
SVK001 C02 00304 Line 4b - 96/1 MEX 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00306 Line 4b - 96/3 MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00307 Bau/Milan MEX 5 5-stredná
SVK001 C02 00308 CS + 7/KF (4B) MEX 5 5-stredná
SVK001 C02 00309 F3.71/TRM II BVC I3I Lira MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00310 Sport SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK019 C01 02858 MY-90 A SVK 6 6-stredná až vysoká
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ