Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00134 DF 542-79/82 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00192 Odisseja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00352 Bogarnaja 56 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00356 Ersovskaja 8 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00359 Gorki 76 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00449 Hanagasa Komugi JPN 3 3-nízka
SVK001 C01 00517 Panda POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00568 Leukurum 488 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00591 Zaporozskaja olympijskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00611 Brock GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00645 Ljutescens 2834 h 0145-4 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00691 Pantus DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 00709 Belcanka SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00712 Intensivnaja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00720 Ranger USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00726 Korana YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00732 Salvia ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00735 GK Mari HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00736 GK Szalka HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00771 Champion FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00775 Ariano ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 00776 Asiago ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 00777 Spada ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 00780 Reiher DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00783 Flamura 85 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00785 Eritrospermum 1403/85 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00786 Eritrospermum 1456/84 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00787 Eritrospermum 1508/86 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00804 Labinka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00807 Ljutescens 360 K 2/1 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00820 Montana "S" USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00833 Laurel INIA CHL 5 5-stredná
SVK001 C01 00834 Talafen CHL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00835 Peking 15 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 00851 Feng-kang TWN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00856 Moisson FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00859 Belaviso FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00860 Dartagnan FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00863 Pagode NLD 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00868 Charkovskaja 90 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00873 Prokofjevka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00878 287-2 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00879 2218-41 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00886 Prostor BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00902 YMH/4/YMH/TSB//YMH CAMP/F3/ FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00907 Fluto FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00911 Maxvell FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00912 CWW 4899/35 GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00919 ZTP Voldno 521 (Geersema) NLD 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00921 Billa NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00923 Taurus NLD 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00929 Povada POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00931 Fundulea 132 ROM 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00932 Fundulea 705 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00933 Fundulea 900 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00944 Eritrospermum 217 BG 10/18 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00945 Eritrospermum 444 h 220 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00970 Beau USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00975 Fjodorovka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00989 705-10590 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01000 Hadmerslebener II DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01004 Koyuki Komugi JPN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01010 Krista LIT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01013 Gald Well USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01046 Eritrosp./Ferrugin.1452/83 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01052 Akasha Bishirazu JPN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01053 Amerikanischer Manchester USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01054 Arval FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01055 Aristide FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01056 Baringa AUS 7 7-vysoká
SVK001 C01 01057 Belcanka 2 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01058 Bi-ma 4 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01059 Branchito 83 ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01060 Breslavskaja 1 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01061 Briz SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01062 Boonza USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01063 Budzak SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01064 Coffod USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01065 Czan-sen-zu-maj CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 01066 Czan-czjao-maj CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01067 Czan-jan-maj CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 01068 Czi-nan 1 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01069 Cernoleskaja 4 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01070 Damiano ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01072 Eka POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01073 Ella USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01074 Epiroux FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01076 Eritrospermum 15 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01077 Feuvert FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01078 Hokuey JPN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01079 Ivanovskaja 60 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01080 Juli DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01081 Kent CAN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01082 Kenya 1294 FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01083 Klein Lucero ARG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01084 Klein 33 ARG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01085 Kuban 101 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01086 Kzyl Bugdaj SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01087 Mej-go-juj-pi CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01088 Mahndorfer Tempo DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01089 Massey USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01090 Massiv SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01091 Model von Bestehorn DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01094 Nabawa AUS 7 7-vysoká
SVK001 C01 01095 Nell USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01096 New Eraberg USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01097 Odesskaja 12 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01098 Odesskaja 16 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01099 Pei-shi II. CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01100 Pervenec SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01101 Pitonina YUG 7 7-vysoká
SVK001 C01 01102 PS 6/91 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01103 PS 16 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01183 Dolis- Puri 35-4 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01631 Apache FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01831 Rodeo ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01835 Sineron ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 02147 10542-63-86 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02313 Bandit DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02443 Cv. Heines Rivetts Bearded POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02867 Bartweizen Linie a (Strass-Atte) AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 02877 Baltischer Ww DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02888 Landvete fran Halland SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03165 Atrium AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03186 Kaltop FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03208 Meunier FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03212 Ouragan FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03214 Pulsar FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03248 Virtuose FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03253 Clever GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03254 Elephant FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03258 Arpege FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03259 Clasic GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03260 Drifter DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03261 Ekspromt UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03262 Erebus GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03263 H 92-112 CHN 3 3-nízka
SVK001 C01 03264 Harrier GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03265 Charkovskaja 11 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03266 Kolomak 5 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03267 Kremna YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03269 Mironovskaja 30 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03272 Ocake GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03273 Ordeal GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03274 PBI S 96/80 GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03275 Perlina Lesostepi UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03276 Previa DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03277 Savanah GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03278 Semper NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 03280 Tower NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 03281 Windsor DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03282 WW 2510 DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03284 XU 9255 CHN 3 3-nízka
SVK001 C01 03285 Knox USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03286 Knox 62 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03287 Leukurum 1108 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03289 Auguste FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03290 Alberic FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03291 Alicante FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03292 Amarok FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03293 Armstrong FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03294 Kharchia IND 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03295 Plaisman USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03296 Saberbeg IRQ 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03297 Paulus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03298 Dekan AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03299 Legion FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03300 Lorraine FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03302 SG-U-7015 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03304 Montsegur FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03305 Exklusiv AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03306 TAM 110 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03307 Mihelca HRV 5 5-stredná
SVK001 C01 03308 GK Betadur HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03309 GK David HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03310 GK Malmos HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03311 GK Veka HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03312 GK Kunsag HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03313 GK Kalasz HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03314 GK Mero HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03315 GK Favorit HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03316 Martondur 1 HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03317 Orpic FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03318 Ornicar FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03319 AC Sampson CAN 5 5-stredná
SVK001 C01 03320 GK Pinka HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03321 Frankenhuth USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03322 CDC Ptarmigan CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03323 CDC Falcon CAN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03324 Pellisier CAN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03325 Kuna = Murka HRV 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03326 Korund DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03327 Altos DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03328 Haldor DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03329 Ballad SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 03330 Stava SWE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03331 Meridien SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03332 Aspect DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03333 Caesar DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03334 Mobewa POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03335 Juma POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03336 Kris DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03337 Applaus DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03339 Arbola CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 03340 Camino CHE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03341 Runal CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 03343 PY-IV-16 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03344 PY-IV-26 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03345 Lidija SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03346 Mironovskaja ostistaja SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03348 Odesskaja 161 UKR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03349 Damirormin ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03350 PL 1954 POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03351 M/1 17/2/1 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03352 M/3 20/3/4 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03353 M 19 2/4 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03354 M 2 11/6/1 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03355 M 4 11/6/6 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03357 M 7 11/6/18 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03358 5574-2 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 03359 Moldau AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03407 Shamrock GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03625 Lu Mai 22 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00022 Friedrichswerther DEU 7 7-vysoká
SVK001 C02 00034 Minister AUS 5 5-stredná
SVK001 C02 00343 AC Brio CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00344 AC Hartland CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00345 AC Helena CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00346 AC Norboro CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00347 AC Wilmot CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00348 Amazon CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00349 Aquino CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00350 Belvedere CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00353 CDC Bounty CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00354 Diablo CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00355 Glenlea CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00360 Landrace 1/99 SUN 5 5-stredná
SVK001 C02 00361 Laval 19 CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00362 Loros USA 5 5-stredná
SVK001 C02 00370 Passo Fundo BRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00371 Favorit AUT 6 6-stredná až vysoká
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ