Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00019 65-1 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00048 3269-1 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00096 MV 69-04 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00157 WW 71822 SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 00194 Promin SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00277 Shoshoni USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00371 Pavlovka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00384 Sirocco GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00426 Skitija BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00520 RAH 8 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00795 Ljutescens 12836 H SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01299 UH 862 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01308 Rashid IRN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01756 4063-1 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 02737 Kirwin USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02839 Porada SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03981 Welford GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04036 Comanche Doublecross USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04037 Cooperatorka UKR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04041 Fridolin AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 04048 Maris Argent GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04051 Nebr. Sel. 47511 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04052 Nebr. Sel. 521112 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04059 Tritex FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 04064 5419-4 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04066 Redcoat USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 04175 Trifolium 14 DNK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04183 Yeoman II GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04185 Belgrade 1 SRB 7 7-vysoká
SVK001 C01 04186 921R10 SWE 7 7-vysoká
SVK001 C01 04188 Nittany USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04190 Rochester USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 04192 Wisc. X-171-6 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 04211 Bosorka FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04213 Karolinum CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04214 Akteur DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04215 Alibaba DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 04216 Galicia DNK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04221 Barroko FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04242 Residence NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 04270 ARM 1 ARM 7 7-vysoká
SVK001 C01 04677 ARM 4 ARM 7 7-vysoká
SVK001 C02 00121 Cv.Keleyras Albanicum POL 7 7-vysoká
SVK001 C02 00557 Orca NLD 5 5-stredná
SVK001 C02 00565 ACSAD 65 SYR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00571 Corso DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00572 Greina CHE 3 3-nízka
SVK001 C02 00583 Varano ITA 5 5-stredná
SVK001 C02 00584 Khostia AFG 5 5-stredná
SVK001 C02 00585 Herambo AGO 3 3-nízka
SVK001 C02 00586 Huifa AGO 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00587 Local.. (Balkan) ALB 3 3-nízka
SVK001 C02 00588 Barletta ARG 7 7-vysoká
SVK001 C02 00589 Buck Fogon ARG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00590 Buenos Aires 105 ARG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00591 Olaeta Artillero ARG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00592 San Martin ARG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00593 Frankodur AUT 3 3-nízka
SVK001 C02 00594 Kanchan BGD 3 3-nízka
SVK001 C02 00595 Batuira BRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00596 Cacatu BRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00597 Guato BRA 5 5-stredná
SVK001 C02 00598 Kyle CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00599 AC Melita CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00600 AC Morse CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00601 AC Napoleon CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00603 Klein Alberti ARG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00604 Vanek DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00605 Mahon 850-8 DZA 5 5-stredná
SVK001 C02 00606 Sakha 69 EGY 3 3-nízka
SVK001 C02 00607 Arvand IRN 3 3-nízka
SVK001 C02 00608 Bradano ITA 3 3-nízka
SVK001 C02 00609 Canizzo ITA 3 3-nízka
SVK001 C02 00610 Concadoro ITA 3 3-nízka
SVK001 C02 00611 Cirillo ITA 3 3-nízka
SVK001 C02 00612 Aka daruma JPN 3 3-nízka
SVK001 C02 00613 Alentejano PRT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00614 Alva PRT 3 3-nízka
SVK001 C02 00615 Bejense PRT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00616 Marialva PRT 3 3-nízka
SVK001 C02 00617 Swedjet SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00618 SW Kronjet SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00620 Kzyl-bas AZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00621 Itapua BRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00622 Timor BRA 5 5-stredná
SVK001 C02 00631 Baroota 8791 DZA 7 7-vysoká
SVK001 C02 00632 Pumaflor 22259 DZA 3 3-nízka
SVK001 C02 00633 Giza 144 EGY 3 3-nízka
SVK001 C02 00634 Giza 158 EGY 3 3-nízka
SVK001 C02 00635 Goudveld EGY 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00638 Smili GRC 5 5-stredná
SVK001 C02 00648 Aobakomugi JPN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00649 Fukuho Komugi JPN 3 3-nízka
SVK001 C02 00652 Koksa POL 5 5-stredná
SVK001 C02 00655 Eborense PRT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00656 Syrie No.1 SYR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00657 Syrie No.4 SYR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00658 Syrie No.6 SYR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00758 Bento PRT 3 3-nízka
SVK001 C02 00796 Dutasleh Atai 3 3-nízka
SVK001 C02 00797 T.aestivum (Hindukusch) 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00798 Azar 5 5-stredná
SVK001 C02 00949 Shin Chuunaga 3 3-nízka
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ