Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Rastlina-výška
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00021 76-75 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00024 446-75 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00028 5460-965 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00029 5460-981 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00032 10 179-4 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00033 43-247 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00035 134-155 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00038 510-198 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00041 660-28 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00043 2267-4 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00044 2366-6 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00050 5442-58-2 BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00056 81/42 CHN 3 3-nízka
SVK001 C01 00057 81/46 CHN 3 3-nízka
SVK001 C01 00067 Irena YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00112 26/70/81 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00130 SL 3/71 AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 00249 Vakka FIN 5 5-stredná
SVK001 C01 00251 Winglen AUS 7 7-vysoká
SVK001 C01 00255 Winalta CAN 5 5-stredná
SVK001 C01 00282 Macoun CAN 5 5-stredná
SVK001 C01 00321 Valmy FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00589 Zaliv SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00592 Zirka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00678 Samorinska SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 00723 Zlatostruj BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00821 Valley USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00827 Zg 6172 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00956 Winter Festival AUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00969 Rada SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01022 Wattines FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01051 Sida CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01356 Lada BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01421 Priam FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01524 Tschermaks Non Plus Ultra DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01535 Vaggoner GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01536 Virtue GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01538 Vogtlaender DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01539 Vogtlaender Braun DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01540 Von Dregers Roter Boehmischer DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01542 Von Stieglers Protos DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01545 Von Stieglers Zeppelin DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01548 Von Lochows Zickauer Edel DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01550 Vucedolka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01551 Zeiners Strusi DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01552 Zlatoklas BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01553 Zrenjaninka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01554 Wahrberger Ruf DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01555 Walz Oberrheinperle DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01556 Weihenstephaner Diva DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01557 Weizen aus Noerdlingen DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01559 Wichenauer Dichtaehriger DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01560 Winterbanater DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01561 Wolfratshausener Land DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01562 372-18 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01563 648-K1794 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01564 650-K1790 SUN 3 3-nízka
SVK001 C01 01565 651-K1797 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01566 653-K1798 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01567 654-K1799 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01568 655-K1800 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01569 656-K1801 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01570 657-K1802 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01571 677-K1793 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01572 722 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01573 724 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01574 725 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01575 726 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01576 727 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01578 731 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01579 732 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01580 733 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01581 734 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01582 735 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01583 90 a 155 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01634 Blava SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01635 Butin SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01636 Danubia SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01637 Ilona SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01638 Kosutka SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01639 Regina CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01640 Samanta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01641 Selekta CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01642 Senta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01643 Simona CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01644 Sofia CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01645 Sparta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01648 Vlada CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01649 Zdar CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01650 Rexia SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01651 Saskia CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01653 Solida SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01654 Hana CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01655 Livia SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01656 Torysa SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01657 Sana SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01658 Agra SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01659 Branka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01662 Iris SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01663 Istra SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01664 Odra CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01665 Slavia CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01666 Vala CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01667 Solaris SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01668 Barbara SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01669 Kondor SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01825 Novodvorska Volha CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02001 Mirela CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02088 Dobrovicka presivka P 2 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02132 Zora CZE 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02171 Ceska presivka CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02172 Dobrovicka cervena B CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02173 Dobrovicka cervena 19 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02174 Hanacka belka CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02175 Hodoninska universalni CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02177 Chlumecka 12 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02178 Kasticka bezosinna CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02179 Kelcanska holice CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02180 Mandelikova Ratborska Mara CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02181 Non plus ultra II. CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02182 Postoloprtska presivka CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02183 Selecty Chrudimka CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02184 Stupicka Bastard CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02185 Valticka osinata B CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02186 Visnovska hustoklasa CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02187 Zborovicka hustoklasa F I CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02190 Bucianska cervenoklasa SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02191 Bucianska V.T.16 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02192 Bucianska 16/438 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02193 Bucianska 106 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02194 Bucianska 202 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02195 Bucianska 316 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02196 Bucianska 316/515 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02197 Calovska SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02199 Kosutska SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02200 Novy zivot SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02202 Radosinska Dorada SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02203 Radosinska Karola SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02204 Radosinska Norma SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02205 Radosinska polorana 562 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02206 Radosinska rana 594 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02209 Slovenska B SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02210 Slovenska intenzivna SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02211 Slovenska 2 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02212 Slovenská 200 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02213 Slovenska 777 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02214 Slovenska 1784 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02216 Trebisovska 76 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02217 Viglasska cervenoklasa SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02218 Viglasska SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02219 Vrakunska SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02470 Bruta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02524 Boka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02607 Ina CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02615 Nela CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02731 Alka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02732 Brea CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02733 Malvina SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02734 Klea SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02735 Alana CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02798 Diana I CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02834 Siria CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02861 Barma SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02862 Bila od Dukovan CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02863 Sarka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02864 Vouska z Tremosnice CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02895 Mona CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02896 Asta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03009 Bruneta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03020 Balada CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03148 Vanda SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03149 Samara CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03151 Malyska SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03168 Bety CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03187 Kelcanska osinatka CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03251 Svitava CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03252 Banquet CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03271 Niagara CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03279 Sulamit CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03288 Pavlina CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03301 Rheia CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03303 Meritto CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03342 Vlasta CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03347 Moravia hnedoklasa CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03363 Armelis SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03387 Venistar, Istar SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03400 Petrana SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03549 Linda AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03564 Mladka CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03655 Kasticka presivka 202 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03656 Moravska beloklasa CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03662 Axis SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03668 Ines CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03713 Ignis SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03714 Viador, Viator, Pastor SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03738 Melia BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03819 Dobrovicka 10 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03820 Hodoninska holice CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03821 Kasticka osinatka CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03822 Pyselka CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03823 Detenicka cervena N 11 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03824 Dregerova B I/22 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03825 Dregerova Ida CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03826 Dregerova puvodni 126 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03827 Hanacka osinata CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03828 Pavlovicka 198 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03829 Hodoninska osinatka CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03830 Horicka zimka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03831 Hospodar bezosinna CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03832 Kelcanska Secalo-bastard CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03833 Kostomlatska sametka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03834 Liblicka cervenka CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03835 Pavlovicka cervena vouska CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03836 Presivka Cerveny Oujezd CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03837 Cervena perla CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03838 Prerovska Alba CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03839 Zidlochovicka podhorka beloklasa CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03840 Pruhonicka jubilejni presivka CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03841 Ratborska Maja CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03842 Rokycanska sametka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03843 Ruska genealogicka belka CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03844 Selecty cervena vouska CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03845 Selecty Z V b CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03846 Slapska vouska CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03847 Zidlochovicka Imperial CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03848 Iva CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03849 Draga CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03850 Oska CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03851 Diana II CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 03852 Lena CSK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03853 Juna CSK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03854 Mara CSK 5 5-stredná
SVK001 C01 03888 Sandomirka POL 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03900 Sabina CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03975 Lira RUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03979 Pavlina, Pavla SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 03980 Veldava SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04040 Evelina CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04049 Markola SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04249 Stanislava SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04250 Verita SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04446 Alacris SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04447 Bona Dea SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04448 Genoveva SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04449 IS Bonnet SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04450 IS Karpatia SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04451 Klaudia SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04452 Sarlota SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 04456 Bohemia CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04457 Etela CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04458 Chrudimka CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04459 Penalta CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04460 Raduza CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04461 Simila CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04517 Bayraktar TUR 5 5-stredná
SVK001 C01 04531 Zidlochovicka holice (II) CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04538 16 FAWWON-IR-7 5 5-stredná
SVK001 C01 04539 16 FAWWON-IR-8 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04540 16 FAWWON-IR-9 5 5-stredná
SVK001 C01 04541 16 FAWWON-IR-10 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04542 16 FAWWON-IR-11 5 5-stredná
SVK001 C01 04543 16 FAWWON-IR-12 5 5-stredná
SVK001 C01 04544 16 FAWWON-IR-13 5 5-stredná
SVK001 C01 04545 16 FAWWON-IR-14 5 5-stredná
SVK001 C01 04546 16 FAWWON-IR-15 5 5-stredná
SVK001 C01 04547 16 FAWWON-IR-16 5 5-stredná
SVK001 C01 04548 16 FAWWON-IR-17 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04549 16 FAWWON-IR-18 5 5-stredná
SVK001 C01 04550 16 FAWWON-IR-19 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04551 16 FAWWON-IR-21 5 5-stredná
SVK001 C01 04552 16 FAWWON-IR-22 5 5-stredná
SVK001 C01 04553 16 FAWWON-IR-23 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04554 16 FAWWON-IR-24 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04555 16 FAWWON-IR-25 5 5-stredná
SVK001 C01 04556 16 FAWWON-IR-26 5 5-stredná
SVK001 C01 04557 16 FAWWON-IR-27 5 5-stredná
SVK001 C01 04558 16 FAWWON-IR-28 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04559 16 FAWWON-IR-29 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04560 16 FAWWON-IR-30 5 5-stredná
SVK001 C01 04562 MV Beres 5 5-stredná
SVK001 C01 04563 MV17//Rsh*2/l0l20 5 5-stredná
SVK001 C01 04564 16 FAWWON-IR-35 5 5-stredná
SVK001 C01 04565 Palpich 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04566 Novo Zvesda 5 5-stredná
SVK001 C01 04567 Streletz 5 5-stredná
SVK001 C01 04568 I. Tijereta/KS82142 5 5-stredná
SVK001 C01 04569 BC97-ROM50W 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04570 16 FAWWON-IR-43 5 5-stredná
SVK001 C01 04571 16 FAWWON-IR-44 5 5-stredná
SVK001 C01 04572 16 FAWWON-IR-45 5 5-stredná
SVK001 C01 04573 16 FAWWON-IR-46 5 5-stredná
SVK001 C01 04574 16 FAWWON-IR-48 5 5-stredná
SVK001 C01 04575 16 FAWWON-IR-51 5 5-stredná
SVK001 C01 04576 16 FAWWON-IR-52 5 5-stredná
SVK001 C01 04577 16 FAWWON-IR-53 5 5-stredná
SVK001 C01 04578 16 FAWWON-IR-54 5 5-stredná
SVK001 C01 04579 16 FAWWON-IR-55 5 5-stredná
SVK001 C01 04580 Centinel 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04581 Alpu 5 5-stredná
SVK001 C01 04582 16 FAWWON-IR-58 5 5-stredná
SVK001 C01 04583 16 FAWWON-IR-59 5 5-stredná
SVK001 C01 04584 16 FAWWON-IR-61 5 5-stredná
SVK001 C01 04585 16 FAWWON-IR-62 5 5-stredná
SVK001 C01 04587 MV09-04 5 5-stredná
SVK001 C01 04588 MV15-04 5 5-stredná
SVK001 C01 04589 MV17-04 5 5-stredná
SVK001 C01 04590 MV11-04 5 5-stredná
SVK001 C01 04591 16 FAWWON-IR-68 5 5-stredná
SVK001 C01 04592 16 FAWWON-IR-69 5 5-stredná
SVK001 C01 04593 96062G5-101 5 5-stredná
SVK001 C01 04594 F00628G34-1 5 5-stredná
SVK001 C01 04595 F00429GP1 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04596 F98432G1-2002 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04597 F98047G14-2INC 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04598 98039G5-103 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04599 Dbdi 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04600 Deya 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04601 Doka 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04602 16 FAWWON-IR-80 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04603 16 FAWWON-IR-81 5 5-stredná
SVK001 C01 04604 16 FAWWON-IR-82 5 5-stredná
SVK001 C01 04605 16 FAWWON-IR-83 5 5-stredná
SVK001 C01 04606 16 FAWWON-IR-84 5 5-stredná
SVK001 C01 04607 16 FAWWON-IR-85 5 5-stredná
SVK001 C01 04608 16 FAWWON-IR-86 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04609 16 FAWWON-IR-87 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04610 16 FAWWON-IR-88 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04611 16 FAWWON-IR-89 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04612 16 FAWWON-IR-90 5 5-stredná
SVK001 C01 04613 Yildiz 5 5-stredná
SVK001 C01 04614 16 FAWWON-SA-6 5 5-stredná
SVK001 C01 04615 16 FAWWON-SA-7 5 5-stredná
SVK001 C01 04616 16 FAWWON-SA-8 5 5-stredná
SVK001 C01 04617 16 FAWWON-SA-9 5 5-stredná
SVK001 C01 04618 16 FAWWON-SA-10 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04619 16 FAWWON-SA-11 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04620 16 FAWWON-SA-12 5 5-stredná
SVK001 C01 04621 16 FAWWON-SA-13 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04622 16 FAWWON-SA-14 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04623 16 FAWWON-SA-15 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04624 16 FAWWON-SA-16 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04625 16 FAWWON-SA-17 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04626 16 FAWWON-SA-18 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04627 16 FAWWON-SA-19 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04628 16 FAWWON-SA-21 5 5-stredná
SVK001 C01 04629 16 FAWWON-SA-22 5 5-stredná
SVK001 C01 04630 16 FAWWON-SA-23 5 5-stredná
SVK001 C01 04631 16 FAWWON-SA-24 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04632 16 FAWWON-SA-25 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04633 16 FAWWON-SA-26 5 5-stredná
SVK001 C01 04634 16 FAWWON-SA-27 5 5-stredná
SVK001 C01 04635 16 FAWWON-SA-28 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04636 16 FAWWON-SA-29 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04637 16 FAWWON-SA-30 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04638 16 FAWWON-SA-31 5 5-stredná
SVK001 C01 04639 16 FAWWON-SA-32 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04642 Znakhidka UKR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04643 16 FAWWON-SA-37 5 5-stredná
SVK001 C01 04644 16 FAWWON-SA-38 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04645 16 FAWWON-SA-39 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04646 16 FAWWON-SA-42 5 5-stredná
SVK001 C01 04647 16 FAWWON-SA-43 5 5-stredná
SVK001 C01 04648 16 FAWWON-SA-44 5 5-stredná
SVK001 C01 04649 16 FAWWON-SA-45 5 5-stredná
SVK001 C01 04650 16 FAWWON-SA-46 5 5-stredná
SVK001 C01 04652 16 FAWWON-SA-49 5 5-stredná
SVK001 C01 04653 16 FAWWON-SA-50 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04654 16 FAWWON-SA-51 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04655 16 FAWWON-SA-52 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04656 16 FAWWON-SA-53 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04657 16 FAWWON-SA-54 5 5-stredná
SVK001 C01 04658 16 FAWWON-SA-55 5 5-stredná
SVK001 C01 04659 16 FAWWON-SA-56 5 5-stredná
SVK001 C01 04660 16 FAWWON-SA-58 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04661 16 FAWWON-SA-59 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04662 16 FAWWON-SA-60 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04664 16 FAWWON-SA-62 5 5-stredná
SVK001 C01 04665 16 FAWWON-SA-63 5 5-stredná
SVK001 C01 04666 16 FAWWON-SA-64 5 5-stredná
SVK001 C01 04683 Baletka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04701 Sakura CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04703 Sultan MEX 5 5-stredná
SVK001 C01 04711 Cejcska A 1/54 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04712 Boleslavska belka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04713 Boleslavska vouska CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04714 Staroveska CA CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04715 Detenicka 5 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04716 Detenicka cervena vouska CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04717 Detenicka N 1827 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04718 Detenicka Zora CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 04719 Dregerova BB CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04720 Dregerova BB Sg CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04721 Dregerova Sg CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04722 Elity O.P. 58 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04723 Elity O.P. 3/9 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04724 Kralicka hustoklasa CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04725 Hladka 33 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04726 Hodoninska 193/46 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04727 Jinonicka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04728 Kanadska cervenka CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04729 Kasticka bila km. 100 CSK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04730 Kasticka presivka km. 12 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04731 Kasticka 58/50 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04732 Moravska hneda CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04733 Nebojska CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04734 Nova Diakovska CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04735 Olomoucka 44 CSK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04736 Postoloprtska presivka 15 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04737 Postoloprtska presivka 19 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04738 Staroveska SA CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04739 Sativy 952/37 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04740 Selecty P. 613/42 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04741 Selecty presivka S 205 CSK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04742 Selecty V 111 CSK 7 7-vysoká
