Detail hodnoteného znaku

Acronym: EARLY-WW Hodnotený znak: Pleva-ochlpenie
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 01637 Ilona SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 02163 Capo AUT 1 1-chýba
SVK001 C01 02203 Radosinska Karola SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 02212 Slovenská 200 SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 02991 MV Magdalena HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 03702 MV Suba HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 04006 Reska SVN 3 3-riedke
SVK001 C01 04249 Stanislava SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 04448 Genoveva SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 04511 MV Toborzo HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 04905 Bona Vita SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 04907 IS Escoria SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05062 Zvezdana 1 1-chýba
SVK001 C01 05070 NS 40S 3 3-riedke
SVK001 C01 05236 Arnold AUT 1 1-chýba
SVK001 C01 05242 Bertold SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 05270 Viola SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 05334 PS Jeldka 3 3-riedke
SVK001 C01 05335 PS Puqa SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 05429 IS Gordius SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 05431 IS Laudis SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05433 IS Mandala SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05442 IS Solaris SVK 1 1-chýba
SVK001 C01 05443 IS Agilis SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05448 Juno SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05452 PS Kvalitas SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05455 PS Dobromila SVK 3 3-riedke
SVK001 C01 05564 Ehogold AUT 1 1-chýba
SVK001 C01 05567 Edelmann AUT 1 1-chýba
SVK001 C01 05625 Aurelius AUT 3 3-riedke
SVK001 C01 05794 Bankuti 1201 HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 05795 MV Bojtar HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05796 MV Karej HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05797 MV Karizma HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05798 MV Kepe HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05799 MV Kolo HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05800 MV Kolompos HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05801 MV Lucilla HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 05802 MV Menrot HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05803 MV Pantlika HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05805 MV Uncia HUN 1 1-chýba
SVK001 C01 05806 MV Kaplar HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 05807 MV Elite-CCP HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 05808 Savinja SVN 3 3-riedke
SVK001 C01 05809 Illico FRA 3 3-riedke
SVK001 C01 05810 CCB Ingenio FRA 3 3-riedke
SVK001 C01 05811 Izalco CS FRA 1 1-chýba
SVK001 C01 05812 Tata Mata HRV 1 1-chýba
SVK001 C01 05813 Vulkan HRV 3 3-riedke
SVK001 C01 05814 Goroljka SVN 1 1-chýba
SVK001 C01 05815 Nexera 923 SVN 3 3-riedke
SVK001 C01 05816 NS Ilina SRB 3 3-riedke
SVK001 C01 05817 NS Obala SRB 3 3-riedke
SVK001 C01 05818 NS Mila SRB 3 3-riedke
SVK001 C01 05819 NS Efrosinia SRB 3 3-riedke
SVK001 C01 05820 NS Frajla SRB 1 1-chýba
SVK001 C01 05821 Sofru FRA 3 3-riedke
SVK001 C01 05822 Anapurna FRA 1 1-chýba
SVK001 C01 05823 MV Mente HUN 3 3-riedke
SVK001 C01 05824 Farinelli FRA 1 1-chýba
SVK001 C01 05825 Solehio FRA 1 1-chýba
SVK001 C01 05826 Nikol CZE 1 1-chýba
SVK001 C01 05827 BC Lira HRV 1 1-chýba
SVK001 C01 05828 A15 ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05829 Glosa ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05830 Izvor ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05831 Litera ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05832 FDL Miranda ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05833 FDL Abundant ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05834 Pitar ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05835 Semnal ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05836 Ursita ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05837 Unitar ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05838 FDL Amurg ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05839 11248G2-1 (FDLGPC1) ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05840 Voinic ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05841 Alex ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05842 Simnic 60 ROM 3 3-riedke
SVK001 C01 05843 Adelina ROM 1 1-chýba
SVK001 C01 05844 Alessio AUT 5 5-stredné
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ