Detail hodnoteného znaku

Acronym: EARLY-WW Hodnotený znak: Odolnosť-Fuzarióza (Fusarium sp.)
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 01637 Ilona SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02163 Capo AUT 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02203 Radosinska Karola SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02212 Slovenská 200 SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 02991 MV Magdalena HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 03702 MV Suba HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04006 Reska SVN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04249 Stanislava SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04448 Genoveva SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04511 MV Toborzo HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04905 Bona Vita SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 04907 IS Escoria SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05062 Zvezdana 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05070 NS 40S 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05236 Arnold AUT 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05242 Bertold SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05270 Viola SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05334 PS Jeldka 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05335 PS Puqa SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05429 IS Gordius SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05431 IS Laudis SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05433 IS Mandala SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05442 IS Solaris SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05443 IS Agilis SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05448 Juno SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05452 PS Kvalitas SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05455 PS Dobromila SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05564 Ehogold AUT 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05567 Edelmann AUT 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05625 Aurelius AUT 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05794 Bankuti 1201 HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05795 MV Bojtar HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05796 MV Karej HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05797 MV Karizma HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05798 MV Kepe HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05799 MV Kolo HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05800 MV Kolompos HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05801 MV Lucilla HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05802 MV Menrot HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05803 MV Pantlika HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05805 MV Uncia HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05806 MV Kaplar HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05807 MV Elite-CCP HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05808 Savinja SVN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05809 Illico FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05810 CCB Ingenio FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05811 Izalco CS FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05812 Tata Mata HRV 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05813 Vulkan HRV 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05814 Goroljka SVN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05815 Nexera 923 SVN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05816 NS Ilina SRB 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05817 NS Obala SRB 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05818 NS Mila SRB 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05819 NS Efrosinia SRB 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05820 NS Frajla SRB 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05821 Sofru FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05822 Anapurna FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05823 MV Mente HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05824 Farinelli FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05825 Solehio FRA 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05826 Nikol CZE 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05827 BC Lira HRV 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05828 A15 ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05829 Glosa ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05830 Izvor ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05831 Litera ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05832 FDL Miranda ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05833 FDL Abundant ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05834 Pitar ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05835 Semnal ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05836 Ursita ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05837 Unitar ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05838 FDL Amurg ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05839 11248G2-1 (FDLGPC1) ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05840 Voinic ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05841 Alex ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05842 Simnic 60 ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05843 Adelina ROM 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 05844 Alessio AUT 9 9-veľmi vysoká
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ