Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Hmotnosť 1000 zŕn
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00039 584-171 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00327 Gaspard FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00403 Parker 76 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00454 Mursa YUG 7 7-vysoká
SVK001 C01 00488 GK Csuros HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00549 GK Kata HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00680 Lesostepka 75 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00713 Pirotriks 50 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00836 Chamoro ESP 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00940 Albidum 12 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00971 Iena FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01071 Fresco GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01092 MS 650 SVK 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01109 RA 21 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01131 SO 1174 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01133 SO 819 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01134 SO 8527 b SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01145 TR 1487 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01176 Heiduck DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01241 PY 11 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01266 Brutus AUT 3 3-nízka
SVK001 C01 01294 Grenier FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 01313 Capet FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01318 Estica NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 01527 TR 1580 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01528 TR 1583 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01637 Ilona SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01656 Torysa SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01691 Arpain FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01746 Dore FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01783 Cashup USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01791 Faktor DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01821 Messidor FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01828 PS 31/90 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01863 Beaver GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01866 Aleta POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01868 Arche FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01869 Alliage FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01870 Arelo FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01874 Albota ROM 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01917 Salzmuender Bartweizen DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01959 Wetterauer Fuchs DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01993 Scout 66 USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02008 MV 35-85 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02012 NO 5519 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02014 Nong-da No.141 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02018 Norin 25 JPN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02020 Norin 53 JPN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02034 Odessa 17 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02041 Pioneer 4 CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02042 Pioneer 5 CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02043 Pioneer 6 CAN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02044 Pioneer 9 CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02049 Pursang FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02053 Fairview USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02058 Bontaris DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02065 Sandown GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 02066 San Luca ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02070 Shansi 50 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02071 Slananka SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02091 Galibier FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02094 Brigadier FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02161 Campus DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02163 Capo AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02189 Bezosinna cervena perla CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02221 Boval CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02222 Olma POL 5 5-stredná
SVK001 C01 02223 Paradis FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02224 Admiral GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02225 Adular DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02226 Qualital FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02227 Foreman GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02228 Festival FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02229 Avital FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02230 Champetre FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02231 Talon GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 02232 Fertil FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 02233 Gascogne FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02234 Sideral FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02235 Clovis BEL 5 5-stredná
SVK001 C01 02236 Fortrass GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02237 Lindos AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02238 Supral FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 02239 Lambros DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02240 Bison FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02241 Acier FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02242 Howell USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02243 Rely USA 3 3-nízka
SVK001 C01 02244 Alena YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02245 Almaris POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 02246 Atlantis DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02247 Aurus AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02248 Avir NLD 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02249 Babel FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02250 Biljana YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02251 Bovictus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 02252 Dakkar FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02253 Fenda GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02254 Fletum NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 02255 Georg AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02256 Jaixa AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 02257 Justus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 02258 Koin HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02259 Lama POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02260 Leopold AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 02261 Levcanka YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02262 Marina YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 02263 Messager FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02264 Rental SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02265 Studenica SRB 5 5-stredná
SVK001 C01 02266 Willi DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02269 AM 6/95 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02270 AM 8/95 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02271 AM 39/95 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02272 AM 62/95 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02273 AM 71/95 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02275 AM 82/95a USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02276 AM 82/95b USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02278 AM 96/95 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02279 2595-50 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02280 3223-8 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02281 4903-9 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02282 6125-3K BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02283 6563-18 K BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02284 906-9216-3 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02297 TR 1628-2 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02308 Tambor DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02309 Zavitz CAN 7 7-vysoká
SVK001 C01 02310 Raleigh GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02311 Reaper GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02314 Judith USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02319 Doncanka 3 UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02321 Payne USA 3 3-nízka
SVK001 C01 02323 Chrisholm USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02325 Hyak USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 02327 Texel FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02328 Orqual FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02329 Nishikaza-Komugi JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 02336 Osage USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02337 Vona USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02351 Lasenko DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 02352 Ble Geant de Sainte Hellene DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02358 Dometzkoer DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02361 Schliephakes Riesenpolonicum DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02362 Weihenstephaner DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02363 Neuer Polnischer Weizen DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02366 Litanischer DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02370 Heines IV DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02376 Odilo DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02377 Polana 96 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02380 Thesee FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02384 Rendezvous GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 02385 Wembley GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02386 Cumhuriyet DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02392 Landrace 2-96 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02393 Cultivar 4-96 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02394 Landrace 3-96 DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02395 Cultivar 2a-96 TUR 5 5-stredná
SVK001 C01 02400 Profi DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02401 BR 2069 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02404 Trane DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02408 Lynx GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02467 Cultivar 2b-96 TUR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02525 UH 147 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02553 Rata NZL 3 3-nízka
SVK001 C01 02554 3976.35 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02555 3998.21 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02556 4032.22.5 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02557 4035.42.3 NZL 3 3-nízka
SVK001 C01 02558 4036.26.9 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02559 4134.19 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02560 4169.17 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02561 4267.07 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02562 4268.18 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02563 4275.19 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02564 4277.13 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02565 4278.26 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02566 4289.67 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02567 4295.15 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02568 4321.114 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02569 4483.10 NZL 3 3-nízka
SVK001 C01 02570 4508.36 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02571 4509.13 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02572 4520.28 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02573 4521.05 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02574 4541.28 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02575 4544.27 NZL 3 3-nízka
SVK001 C01 02576 4551.22 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02577 4552.13 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02578 4555.39 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02579 4572.07 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02580 4576.16 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02581 4579.10 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02582 4582.24 NZL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02583 4584.15 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02584 4592.04 NZL 3 3-nízka
SVK001 C01 02585 4594.18 NZL 5 5-stredná
SVK001 C01 02586 4607.02 NZL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02588 Lelja UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02589 Miric UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02590 Mironovskaja 33 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 02591 Mironovskaja 27 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02592 Mironovskaja 28 UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02594 Odesskaja 162 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02595 Odesskaja 265 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 02596 Odesskaja 267 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02597 Simbol UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02598 Strumok UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02599 Tira UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 02600 Vilepel UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02601 Zabava UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02602 Zorianka UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02603 ULC 191/90 POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02604 ULC 13/88 POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 02605 ULC 237/89 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 02606 ULC 277/90 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02608 ST 468 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02609 ST 467 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02610 ST 1491 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02611 ST 336 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02613 UH 143 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02614 UH 254 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02616 BR 676 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02745 HE 3691 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02757 Myjavska pahorkatina SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02759 UH 466 CZE 7 7-vysoká
SVK001 C01 02761 BU-42 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02762 PS 17/90 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02763 SO 1975 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02764 BU-LSA-18-7 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02765 PS 26/90 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02766 SO 3916 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02767 PS 24/90 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02768 SO 1360 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02769 K 0405 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02770 K 01 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 02773 Saratovskaja Belocerkovskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02774 PY-IV-29 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02775 PY-IV-35 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02776 PY-IV-28 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02777 PY-IV-31 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02778 PY-IV-34 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02779 Hadmerslebener 12252/8 DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02780 Veselopodoljanskaja 71 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02781 PY-IV-30 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02782 PY-IV-33 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02783 PY-IV-32 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02784 BU-VSC-7 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02785 SO 66-84-8 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02786 TR 1458 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02787 HE 4006 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02790 SO 16-84-11 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02791 PS 16/90 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02792 SK 409-5 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02793 SK 432-2 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02794 SK 8090-10-86 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02797 BU-VSC-2 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02799 PY 18 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02800 BU-VSC-53 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02801 BU-VSF-12 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02802 RA 23 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02803 SO 4215 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02804 SK 9377-6-88 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02805 SK 6649-2-88 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02806 SK 5871-7-88 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02808 PY 9 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02809 BU-43 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02810 SO 8592 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02811 ST 950 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02812 TR 1628-1 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02813 SK 9354-5-88 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02814 SK 9551-1-88 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02815 SO 9412 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02816 SO 8121 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02817 Hadmerslebener 9411/85 DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02818 PY 10 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02819 Minaret FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 02820 BU-LSA-18-23 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02821 MS 631-2 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02822 BU-35 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02823 Hereward GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 02825 Pluton FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02827 Moskovskij Karlik 1 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02829 AM 34/96 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02830 Wilga POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02831 AM 19/96 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02832 Torfrida GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02833 AM 29/96 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02834 Siria CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 02835 TR 1488 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02836 RA 19 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02837 RA 10 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02838 BU-VSF-6 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02839 Porada SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02840 BU-LFA-8-3 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02842 RA 14 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02843 PS 15 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02844 Sloznyj gibrid 1 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 02845 Sloznyj gibrid 2 USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 02847 SK 319-15 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02848 SK 319-12 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02849 MS 631-1 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02850 SK 9829-5-89 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02852 Dean GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 02853 PS 14 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02854 SK 409-3 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 02855 BU-30 SVk 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 02856 BU-MBO-13-3 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02857 RA 20 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02860 UH 211 CZE 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C02 00077 Cultivar 1-96 TUR 7 7-vysoká
SVK001 C02 00082 Line 2-96 MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00083 Line 3-96 MEX 3 3-nízka
SVK001 C02 00115 Cv.Litanischer POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00181 Ecotype 1-97 TUR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00185 GEN/IAS 20 MEX 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C02 00192 Kauz MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00193 Lapaz/NTA MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00194 Lira/SHA 5 MEX 5 5-stredná
SVK001 C02 00197 MRL/BVC II Toni MEX 5 5-stredná
SVK001 C02 00199 Nanjing 82 149/KAUZ MEX 3 3-nízka
SVK001 C02 00202 NS 58.74 MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00203 NS 879.4 MEX 4 4-nízka až stredná
SVK001 C02 00205 PF 839197/PF8549 II PF83144 MEX 7 7-vysoká
SVK001 C02 00214 Turaco MEX 4 4-nízka až stredná
SVK005 C01 02639 BU-39 SVK 5 5-stredná
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ