Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Hmotnosť 1000 zŕn
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00004 Cirpan 22-70 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00027 5442-38 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00037 291-11 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00040 602-156 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00046 2784-1 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00051 6230-144 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00055 10564-64 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00093 GK T 2 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00108 TAW 18264/76 DDR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00119 Hol. 5/76 NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00135 DF 959-81/82 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00146 F 288 H-1-3 ROM 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00148 F 1021 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00151 F 8061-322 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00166 VS 74-709 11.4.1 GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00199 Zg 920/85 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00219 Dular USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00224 NE 03-83 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00225 NE 10-823-77 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00226 NE 10-827-77 USA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00233 Omega 78 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00235 W 504 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00237 Wings USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00238 BU-100/79 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 00256 Sabre AUS 5 5-stredná
SVK001 C01 00258 Karat DEU 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00261 Jubilej BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00265 Montagnano ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 00267 Zagorka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00269 Merkur DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 00292 Chersonskaja 153 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00299 Cora BEL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00300 Zemon BEL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00303 Kubrat BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00304 Moslavka BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00305 Sadovo K 39 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00334 Hohenthuermer 6212/67 DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00342 Liwilla POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00361 Charkovskaja 75 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00363 Kijevskaja 73 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00370 Ostistaja 3 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00373 Urozajnaja SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00396 Homestead USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00397 Lindon USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00402 Bonni USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00404 Potomac USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00412 TX 71 A 562-6 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00413 Pony BEL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00414 Aheloy BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00423 Momcil BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00424 Pitr BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00427 Slavjanka 196 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00428 Vida BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00429 Zagra BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00453 Kozara YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00457 NS. 52-04 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00461 Una YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00466 Zg 5435/73 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00467 Zg 4430/72 YUG 3 3-nízka
SVK001 C01 00469 Zg 2834/74 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00477 GK Minaret HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00490 TAW 13763/76 DDR 5 5-stredná
SVK001 C01 00505 Oskar DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00510 Reno NOR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00513 Jawa POL 5 5-stredná
SVK001 C01 00516 Malva ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00519 SMH 1509 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00526 Ikarus AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00544 F 1502 W 25-2 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00547 Turda 81 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00553 Holger CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 00557 Berezina SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00562 Juznaja Zarja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00565 Krinica SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00571 Mecta 1 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00572 Mecta 2 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00580 Prikubanskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00598 Caldvell USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00600 Kruse USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00602 Oregon USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00614 Hawk GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00618 RC 72-483 69-6.3.4 GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00621 VS 73-643 17.9.1 GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00622 VC 73-650 77.9.4 GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00653 Kosack SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00702 Przevalskaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00710 Charkovskaja 69 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00758 Sarsen GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00762 Pastiche GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 00781 Miller NLD 7 7-vysoká
SVK001 C01 00791 Jubilejnaja 75 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00792 Junnat Odesskij SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00812 Oktjabrina 70 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00849 Samanskaja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00855 Monroe USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00896 Wase DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00963 Marival FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00965 Ileana ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00977 Xanthos DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 00983 21-182 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00984 86-9989-42 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00985 251/83-89 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00986 311/83-93 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00987 323-2 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00988 425-32-103 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00990 845-634 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00992 2403-5 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00994 5726 BGR 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 00995 5855-3 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00996 9674-108 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00997 Plamak BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00998 Predela BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00999 745 94 CHE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01003 Szegedi 767 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01007 728 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01008 958 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01012 Ostistaja SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01014 Karl USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01016 OSK 37/70 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01031 Norman GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01032 Okerman 17 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01039 Podhorka beloklasa CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01044 Orestis DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01093 Bajdarska dolina SVK 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01177 Courtot FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01182 Dnepropetrovskaja 782 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01186 Eritrospermum 394/74 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01204 Hebros BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01205 Helge SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01206 Helios DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01207 Charkovskaja II SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01210 Julius AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 01213 Kraka DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01214 Kubral SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01215 Lancota USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01217 Lovrin 32 ROM 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01219 Maris Hustler GBR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01220 Maris Mardler GBR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01221 Nicoma USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01222 Mithras GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01223 Modra POL 5 5-stredná
SVK001 C01 01224 Monopol DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01225 MS 509-3 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01226 MS 607 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01229 MS 741-144 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01231 MS 818 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01232 MV 107-86 HUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01234 PS 2/92 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01235 PS 12/92 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01236 PS 14/92 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01237 PS 17/92 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01238 PS 18 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01239 PS 31/91 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01240 PS 45/91 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01242 PY 12 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01243 PY 13 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01244 PY 14 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01245 PY 15 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01248 RA 27 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01249 RA 28 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01250 Rota POL 5 5-stredná
SVK001 C01 01251 Sarah DNK 5 5-stredná
SVK001 C01 01265 SK 6668-1-90 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01269 SK 9353-12-90 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01271 SK 9395-9-90 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01272 SK 9547-1-90 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01273 SK 9547-9-90 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01274 SK 9910-4-89 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01276 SMH 100/76 POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01277 SO 88-1502 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01279 SO 88-192 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01281 SO 89-1137 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01283 SO 89-554 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01284 SO 89-666 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01285 SO 89-762 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01286 SO 89-766 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01287 SO 89-779 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01288 SO 89-807 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01289 SO 89-828 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01290 Sture SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01296 TR 1515 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01297 TR 1539 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01301 Yana DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01302 Walde SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 01303 890 C 2-4 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 01616 Trond SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01629 Coker USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01633 Turon DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02052 Recital FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02095 TAH 26/14 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02201 Pozehnana CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02379 Julia ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 02736 Marysa BEL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02738 D 792/73 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 03003 Charger FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03268 Carlo AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 03436 Line 1-96a DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03437 Line 1-96b DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03438 Mobil DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03439 RA 16 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03440 RA 2 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 03441 RA 4 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03442 RA 6 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03444 Turda 81/77 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03445 VS 74-709 19.6.2 GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03446 KM 176-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03447 KM 176-03/2 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03448 KM 176-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03449 KM 176-03/4 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03450 KM 176-03/5 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03451 KM 176-03/6 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03452 KM 177-03/1 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03453 KM 177-03/2 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03454 KM 178-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03455 KM 178-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03456 KM 178-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03457 KM 178-03/4 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03458 KM 178-03/5 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03459 KM 178-03/6 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03460 KM 178-03/7 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03461 KM 181-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03462 KM 181-03/2 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03463 KM 181-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03464 KM 181-03/4 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03465 KM 181-03/5 CZE 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03466 KM 181-03/6 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03467 KM 184-03/1 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03468 KM 184-03/2 CZE 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03469 KM 184-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03470 KM 185-03/1 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03471 KM 185-03/2 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03472 KM 185-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03473 KM 185-03/4 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03474 KM 185-03/5 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03475 KM 186-03/1 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03476 KM 186-03/2 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03477 KM 187-03/1 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03478 KM 187-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03479 KM 187-03/3 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03480 KM 187-03/4 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03481 KM 187-03/5 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03482 KM 188-03/1 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03483 KM 188-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03484 KM 188-03/3 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03485 KM 193-03/1 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03486 KM 193-03/2 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03487 KM 193-03/3 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03488 KM 193-03/4 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03489 KM 193-03/5 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03490 KM 193-03/6 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03491 KM 193-03/7 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03492 KM 193-03/8 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03493 KM 193-03/9 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03494 KM 194-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03495 KM 194-03/2 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03496 KM 194-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03497 KM 194-03/4 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03498 KM 194-03/5 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03500 KM 200-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03501 KM 200-03/2 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03502 KM 200-03/3 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03503 KM 200-03/4 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03504 KM 202-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03505 KM 202-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03506 KM 202-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03507 KM 202-03/4 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03508 KM 205-03/1 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03509 KM 205-03/2 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03510 KM 205-03/3 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03511 KM 205-03/4 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03512 KM 205-03/5 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03513 KM 205-03/6 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03514 KM 205-03/7 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03515 KM 205-03/8 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03516 KM 206-03/1 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03517 KM 206-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03518 KM 206-03/3 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03519 KM 206-03/4 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03520 KM 206-03/5 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03521 KM 206-03/6 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03522 KM 206-03/7 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03523 KM 206-03/8 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03524 KM 206-03/9 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03525 KM 208-03/1 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03526 KM 208-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03527 KM 208-03/3 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03528 KM 208-03/4 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03529 KM 208-03/5 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03530 KM 208-03/6 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03531 KM 208-03/7 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03532 KM 208-03/8 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03533 KM 208-03/9 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03534 KM 208-03/10 CZE 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03535 KM 208-03/11 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03536 KM 211-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03537 KM 211-03/2 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03538 KM 211-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03539 KM 211-03/4 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03540 KM 214-03/1 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03541 KM 214-03/2 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03542 KM 214-03/3 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03543 KM 214-03/4 CZE 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03544 Achthamar ARM 7 7-vysoká
SVK001 C01 03545 Nairi 68 ARM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03546 Satheni 22 ARM 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03547 Furore AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03548 Granat AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03549 Linda AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 03550 Prowidur AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03551 Superdur AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03552 Mina BEL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03553 Aglika BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03554 Barjana BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03555 Diamant BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03556 Enola BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03557 Lilia BG/GT BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03558 Pryspa BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03559 Sadovo 552 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03560 Sadovska Belija BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 03561 Svilena BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03562 Todora BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03563 Todora 20 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03565 SG-S 1365 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03566 SG-S 2040 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03567 Aspirant DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03568 Athlet DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03569 Dream DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 03570 Exsept DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 03571 Gremlin DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03572 History DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03573 Holiday DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03575 Idol DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03576 Kidos DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03577 Maximus DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03578 Redford DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 03579 Sepstra DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03580 Skater DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03581 Terrier DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03582 Trailer DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03583 Varus DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03585 Cadet FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03586 Rapor FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03587 Darwin DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03588 Gabi HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03589 GK Hattyas HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03590 GK Kende HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03591 GK Marcal HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03592 GK Novodur HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03593 GK Repce HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03594 GK Szindbad HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03595 GK Tenger HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03596 GK Zugoly HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03597 MV Emese HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03598 MV Magvas HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03599 Mv Martina HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03600 MV Prizma HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03601 MV Tamara HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03602 Shaan 8003-06 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03603 Shaan 8003-14-4 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03604 Shaan 8007-7 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03605 Shaan 897 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03606 Shaan 923-12 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03607 Shaan M 8121 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03608 Shaan Mai 160 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03609 Mottin ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03610 Risciola (1) iTA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03611 Romanell iTA 5 5-stredná
SVK001 C01 03612 Verna ITA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03613 Steklovidnaja 24 KAZ 7 7-vysoká
SVK001 C01 03614 Dyupebusa MDA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03615 Uzbopan MDA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03616 Gedania POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 03617 Mewa POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 03618 Delabrad ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03620 Saulesku 17 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 03621 Saulesku 43 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03622 Trivale ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03623 Turda 18.94 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03624 Gorlica RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03628 MV Matild HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03629 Thule III SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03630 Bbyo 17 TUR 5 5-stredná
SVK001 C01 03631 Dagdas 94 TUR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03632 Pehlivan TUR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03633 Eritrospermum 374 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03634 Eritrospermum 8794.91 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03635 Eritrospermum 333 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03636 Charkovskaja 107 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03637 Ljutescens 112 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03638 Ljutescens 22996 UKR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03639 Ljutescens 24579 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03640 Ljutescens 24656 UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03641 Ljutescens 26749 UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03642 Ukrajina Poltavka UKR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 03643 Viktorija odeskaja UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03644 Zastava UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03645 Amigo USA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03646 Clemson 201 USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03647 Elmo USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03648 Neva YUG 3 3-nízka
SVK001 C01 03649 Nevesinjka YUG 3 3-nízka
SVK001 C01 03650 Hinsbruck 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03651 Shaan you 225 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03652 Ofelija RUS 5 5-stredná
SVK001 C01 03653 Pobeda 50 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03655 Kasticka presivka 202 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03659 ARM 3 ARM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03660 ARM 5 ARM 7 7-vysoká
SVK001 C01 03661 Turan DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03732 Vira UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03747 MV Palotas HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03771 Echo RUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03976 Turda 95 ROU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03984 Kata HRV 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03996 Poleskaja 29 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03997 Zustrich UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03998 Slavonija HRV 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03999 Poleskaja 95 RUS 7 7-vysoká
