Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Hmotnosť 1000 zŕn
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00001 Odeon BEL 5 5-stredná
SVK001 C01 00007 KS 60 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00068 I./8 SV B2 HUN 3 3-nízka
SVK001 C01 00069 I./11 Govj. 50 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00070 I./21 KKz-Prod. v. HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00075 GK 7 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00079 GK 16-82 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00081 GK 17-83 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00084 GK 32-82 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00091 GK Reka HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00098 MV HB-1 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00118 Hol. 4/76 NLD 3 3-nízka
SVK001 C01 00120 Hol. 13 NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00121 Hol. 26/76 NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00125 KOC 103-17/79 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00127 NS 11-48 POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00131 Alina ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00145 F 225-72 ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00152 Fatima ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00153 Jud. Calarasi ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 00161 Forno CHE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00178 Istok SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00179 Jubilejnaja 5 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00183 Lan P 2 9 580 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00185 Ljutescens 119/2 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00186 Ljutescens 327 K 15 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00187 Ljut. KNIISCH 3474-141 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00189 M 209 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00193 Pavlovka 102 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00213 Agrus USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 00218 Downy USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00220 Hand USA 5 5-stredná
SVK001 C01 00229 NE 32-83 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00244 Krymka mestnaja SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00253 NS. 524 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 00262 Levent BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00339 Amandus DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00353 Brigantina SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00360 Gorskaja 29 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00364 Kolos 80 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00369 Odesskaja polukarlikovaja SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00378 Flambeau GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 00382 Marengo FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00390 Coulee USA 3 3-nízka
SVK001 C01 00405 Rall USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00420 Kalojan BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00421 Katja BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00422 Kardam BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00434 Blason FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00437 Fortin FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00439 Gala FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00440 Champer FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00441 Lodi FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00444 Petrel FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 00446 Rendor FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00456 NS. 54-01 YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00462 Zvezda YUG 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00475 GK 9 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00481 Martonvasari 9 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00482 Martonvasari 14 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00487 Miras DDR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00494 Dozent DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00499 Herzog DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00509 Nora = Norrona NOR 5 5-stredná
SVK001 C01 00523 Compact AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00524 Famulus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 00525 Ferdinand AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00558 Eritr./Ferrug. 1403/81 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00559 Eritrospermum 1662 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00560 Ferrugineum 905 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00576 Olympija SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00577 Olivija SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00601 Nudel USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00612 Mercia GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 00624 Armur FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00635 Agron AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00643 Ljutescens 2621 h 24-88 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00647 Ljutescens 3286 h 208-6099 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00649 Ljutescens 4483 h 6 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00652 Ljutescens 5909 h 105 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00655 Monitor GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 00656 Eritrospermum 2492/80 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00672 Ostro CHE 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 00674 Lan II. SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00675 Piticum SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00716 Bucovina ROM 7 7-vysoká
SVK001 C01 00717 Maslovcanka 100 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00751 Oda POL 5 5-stredná
SVK001 C01 00769 Florin FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 00813 Orientir SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00817 MRS/SC//4482//YMH USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00818 MRS/C//4482//YMH USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00830 Marathon FRA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 00837 N 24 IND 7 7-vysoká
SVK001 C01 00838 N 221 IND 5 5-stredná
SVK001 C01 00839 N 258 IND 5 5-stredná
SVK001 C01 00887 Tambo CHE 7 7-vysoká
SVK001 C01 00900 C 1014-85 FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00908 Forby FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00909 Goupil FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00915 MV 2068/81 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00925 CHB 1355 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00953 Braemar Velvet AUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00954 Ideal AUS 5 5-stredná
SVK001 C01 00957 Geurumil KOR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01034 Juzanka 1-2846 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01157 Alto FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01178 Daws USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01179 Diana ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01208 Ilves FIN 5 5-stredná
SVK001 C01 01216 Local BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01218 Marijana HRV 5 5-stredná
SVK001 C01 01230 MS 782 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01282 SO 89-134 SVK 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01304 Fleurus FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01305 Gamin FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01306 Moystad NOR 3 3-nízka
SVK001 C01 01309 Aka AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01310 Ambras DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01311 Andain FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01312 Andros DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01315 Artaban FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01316 Atari FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01317 Bonn 3 DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01319 Club DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01321 Corsodor FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01322 Courtel CAN 5 5-stredná
SVK001 C01 01323 Crew USA 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01324 Donau FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01325 Donskaja intensivnaja SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01326 Dualon SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01327 Eridano ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01328 Eritrospermum 217 K 645 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01329 Escorial NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01330 Florida 302 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01331 Fregatt DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01332 Fulger ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01333 Garmil CHE 5 5-stredná
SVK001 C01 01334 Genial FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01335 GK Basa HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01336 GK Oerzse HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01337 GK Sagvari HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01338 GK Tape HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01339 Glanor FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01340 Goelent FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01341 Goetz DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01343 Ivanovskaja 12 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01344 Jasen BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01345 Jason BEL 5 5-stredná
SVK001 C01 01346 Juzanka YUG 7 7-vysoká
SVK001 C01 01347 Kamila POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01348 Kijanka SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01349 Kisinevskaja 101 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01350 Kirches Stabl DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01352 Kotovcanka SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01353 Kotovcanka 1 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01354 Kronjuwel DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01355 Krupnokolosaja SUN 3 3-nízka
SVK001 C01 01356 Lada BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01358 Lenox CAN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01359 Lovrin 24 ROM 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01360 Macvanka 2 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01361 Magister NLD 3 3-nízka
SVK001 C01 01362 Majak SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01363 Maris Hobbit GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01364 Maris Durin GBR 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01365 Maris Kinsman GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 01366 Maris Marksman GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01367 Maris Sportsman GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01368 Matador von ... DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01369 Mesnil FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01370 Milian POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01371 Milpain FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01373 Mirao POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01374 Mironovskaja 11 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01375 Mironovskaja 25 SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01376 Mironovskaja 26 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01377 Mironovskaja nizkoroslaja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01378 Monza FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01380 MS 780 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01382 MS 812-1 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01383 MS 812-2 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01384 MV 06-77 HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01385 MV 2-24-78 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01387 MV 23-77 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01388 M 654-12109 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01389 MS 817 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01390 MS 823 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01391 NAD 150/74 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 01392 Nana Abed DNK 5 5-stredná
SVK001 C01 01393 Nikolajevskaja vetvistaja 2 SUN 3 3-nízka
SVK001 C01 01394 Norana USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01395 Norkan FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01397 Novosadska Rana 2 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01400 Oasis USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01401 Odesskaja 66 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01402 Odesskaja 95 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01403 Okapi NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 01404 Oregon 17/83 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01405 Oregon 30/86-CRS/TTM USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01406 Orepi FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01407 Orione ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01408 Ostmaerker DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01409 Pactole FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01410 Partizanka YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01411 Passendorfer Goldweizen DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01412 Passendorfer Saale DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01413 Pegaso ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01414 Persian variety DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01415 Pflugs Baltikum DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01416 Pistou FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01417 Pliska BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01418 Pluto DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01584 Lgovskaja SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01585 Ljutescens 4476 h 10 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01586 Ljutescens 520 M 329 SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01587 L 51 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 01588 Lontra ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01589 Lonsman Beseler DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01590 Maestro GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01592 MIB 3388/72 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 01593 Mironovskaja UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01597 N 646 K1792 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01601 Abo Traite FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01604 M 645 K1791 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01605 Hadmerslebener 33691/85 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01606 HE 1415 CZE 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01607 Holme SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 01608 Houser USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01609 Chalou FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01610 Champtal FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01611 I./65/82 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01612 Konsul SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01613 K 39 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01614 K 752 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01615 K 88 BGR 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 01617 Kolos SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01632 Palo Duse USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01775 Hubertus DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01802 Langs Weihenstephaner Tassilo DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01886 Loreto ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01940 Tullio ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01955 Wariga USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01976 But FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02220 Zhengzhou 8761 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02348 Roter Kolbendinkel DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02350 Schwarzer Wunderweizen DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02369 Kipperhaus Weisser Spelz DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 02437 LIB 28 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02483 Gigas 3 ISR 7 7-vysoká
SVK001 C01 02488 Line 3/96 DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 02489 Passarinho FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 02607 Ina CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02664 SK 10067-3-94 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 02741 Open FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 02742 Aber USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02758 Aubanie Traite FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03664 Augustus AUT 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03665 Bonitus AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03666 Edison AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03667 Bardotka CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 03669 Andalou FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03670 Aubusson FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03671 Aurele FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03672 Bastide FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03675 Carera FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03676 Catalan FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03679 Electron FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03680 Iglo FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03683 Novara FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03684 Occitan FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 03685 Parador FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03687 Sisley FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 03689 Vercors FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03690 Verdon FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 03691 Vergain FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03692 Marshal GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03693 Maverick GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03694 Smuggler GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03695 Solstice GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03696 Storm GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03697 Vector GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03700 MV Kodmon HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03703 MV Suveges HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03706 Nutka POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03707 Slawa POL 5 5-stredná
SVK001 C01 03716 Harrow GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03717 Chequer GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03720 Rubiota CZE 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 03721 Ceralio DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 03722 Bai nong 63 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03723 Bai nong 65 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03724 Bai nong 8717 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03725 Henong 87154 CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03726 Jin mai Z CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03727 Jing 421 CHN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03728 Lai zhou 953 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03729 Lu Mai 23 CHN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03730 Pai yu pao CHN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03731 Yan 817-2 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03733 Hokushin JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 03740 Winzi DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 03744 Must FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03745 Narion FRA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03746 Nectar FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 03750 GK Kalaka HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03751 KO-IN HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03754 Ariete ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03755 Dorico ITA 3 3-nízka
SVK001 C01 03758 Lampo ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03763 Villanova ITA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03764 Glutinoso ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 03765 Golia ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03766 Pippo ITA 3 3-nízka
SVK001 C01 03767 Lurre NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03768 Witington NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03769 D 51/71 POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03770 Zorba POL 5 5-stredná
SVK001 C01 03772 Knyzhna RUS 5 5-stredná
SVK001 C01 03787 Moldavska L 1052 SUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03793 Barb USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03794 Century USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03853 Juna CSK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03855 Kuusiku EST 3 3-nízka
SVK001 C01 03856 Ljutescens 17 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03857 Psevdo-meridionale 122-A UZB 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03858 Psenicno-pyrejnyj gibrid 1 RUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03859 Psenicno-pyrejnyj gibrid 186 RUS 7 7-vysoká
SVK001 C01 03860 Dankowska Graniatka Zachodnia POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03861 Ostka Solacka POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03862 Zantovska FB 13 POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03863 Bankuti 1205 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03864 Fleischmann 481 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03865 No. 14 (Ruse) BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03866 Carstens VI GER 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03867 Criewener 192 GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03868 Derenburger Silber GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03869 Firlbeck I GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03870 Fanal DDR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03871 Mauerner begrannter Dickkopf GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03872 Nordost Sandomir GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03873 Sammetiger square head GER 5 5-stredná
SVK001 C01 03874 Shireffs square head GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 03875 Sol I SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 03876 Svaloefs Odin SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 03877 Mendel NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 03878 Ble blanc a duvet veloute FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03879 Hybride de Bersee FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03880 Manitoba CAN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03881 Manhattan USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03882 Villa Glory ITA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03883 Razza N 196 ITA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03884 Minhardi Plant Row N 247 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03885 Weibulls Eroica II SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03886 Nord-Desprez FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03887 President Riverain FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 03888 Sandomirka POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03889 Skorospelka 3 RUS 5 5-stredná
SVK001 C01 03890 Cornell 595 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03891 Dawsons Golden Chaff CAN 3 3-nízka
SVK001 C01 03892 Jones Fife USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03893 Cenad 117 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 03894 Produttore ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 03895 Svaloefs Panzer III SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 03896 Barbarossa POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03897 Cenad 512 ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 03898 Kawvale USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03899 Harrachsweizen AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03901 Hadmerslebener Qualitas DDR 3 3-nízka
SVK001 C01 03902 Bellevue FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03904 Skandia III B SWE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03905 Hybrid 46 GBR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03906 Genesee USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03907 Kolchoznica RUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03908 Novoukrajinka 84 RUS 5 5-stredná
SVK001 C01 03909 Eros DDR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03910 Dr. Lassers Dickkopf AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03911 Fulcaster USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03912 Goldcoin 113 USA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03913 Rimpaus Bastard II DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03914 Bezostaja 4 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03915 Belocerkovskaja 198 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03916 Mironovskaja 264 UKR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03917 Flamingo DNK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03918 Hector NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03919 Conte Marzotto ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 03920 Libellula ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 03921 Columbia USA 3 3-nízka
SVK001 C01 03922 Chua-bej CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 03923 Directeur Journee BEL 5 5-stredná
SVK001 C01 03924 Backa YUG 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03925 Magnet DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03926 Kruisingsangel tarwe NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 03927 Manella NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03928 Krasnodarskaja 33 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03929 Rannaja 12 RUS 5 5-stredná
SVK001 C01 03930 Weibulls Starke SWE 5 5-stredná
SVK001 C01 03931 Rothwell Perdix GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03932 Geuro USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03933 Nanbu Komugi JPN 5 5-stredná
SVK001 C01 03934 Atlas 50 USA 5 5-stredná
SVK001 C01 03936 Bocquiau FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 03938 Lely NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03939 Kragujevcanka 75 YUG 5 5-stredná
SVK001 C01 03940 Winnetou DDR 3 3-nízka
SVK001 C01 03941 Nugaines USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03942 Maris Nimrod GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03943 Adam AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03944 Krasnodarskaja 46 RUS 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 03945 Mironovskaja 808 ulucsennaja UKR 7 7-vysoká
SVK001 C01 03946 Weibulls Walde SWE 3 3-nízka
SVK001 C01 03947 Maris Fundin GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 03948 Anouk BEL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03949 Zernokormovaja otrastajusc. 38 RUS 3 3-nízka
SVK001 C01 03950 Cardon USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 03951 Compal DDR 3 3-nízka
SVK001 C01 03952 Martonvasari 10 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 03953 Coker 747 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03954 Purcell USA 3 3-nízka
SVK001 C01 03955 Weibulls Starke II SWE 3 3-nízka
SVK001 C01 03956 Mirleben UKR 5 5-stredná
SVK001 C01 03957 Dominus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03958 GK Bokros HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 03959 Versailles NLD 3 3-nízka
SVK001 C01 03960 Ritmo NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 03961 Martonvasari 25 HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03963 Acclaim GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03964 Gluten SWE 3 3-nízka
SVK001 C01 03965 Barevna 9 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03966 Barevna 25 CZE 3 3-nízka
SVK001 C01 03969 Mac Vicar USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 03970 Exquisit AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 03972 Kornett DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 03973 Trakos DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 03974 Dublo DNK 5 5-stredná
SVK001 C01 03975 Lira RUS 3 3-nízka
