Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Hmotnosť 1000 zŕn
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00002 Pronce BEL 7 7-vysoká
SVK001 C01 00062 Ulm FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00100 Szap. 128,Szeged/80 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00101 Szap. 141,Szeged/80 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00103 Szap. 174,Szeged/80 HUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 00104 TAW 9198/79 DDR 5 5-stredná
SVK001 C01 00109 TAW 21100/78 DDR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00110 TAW 311449 DDR 5 5-stredná
SVK001 C01 00128 Rapsin POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00154 Potaissa ROM 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 00204 Spartanka SUN 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 00208 Ukrajinskaja 320-76 SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00250 Timvera AUS 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00263 Sadovo 1 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00418 Sadovo K 660 BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00425 Requiem BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 00445 Radja FRA 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 00448 Sarno NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00506 Rektor DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 00634 Tombola NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 00654 Starke II. SWE 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 00892 TAW 1.12649/82 DDR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 00969 Rada SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01144 Tirgul Frumos ROM 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01308 Rashid IRN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01420 Pollmanns Land DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01422 Primorec BGR 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01423 Primus AUT 7 7-vysoká
SVK001 C01 01424 Progress SUN 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01425 Promentin FRA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01426 Protinal FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01427 Probstdorfer Kolben DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01428 Probstdorfer Record DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01429 Prut SUN 7 7-vysoká
SVK001 C01 01430 PGS Sandweizen DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01431 Emika POL 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01432 P. 184/10.88 AUT 3 3-nízka
SVK001 C01 01433 P. 193/12.88 AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 01434 P. 484/9.88 AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 01435 P. 637/88 AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01436 PS 10/93 SVK 3 3-nízka
SVK001 C01 01437 PS 12/93 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01438 PS 17/93 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01439 PS 19 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01440 PS 20 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 01441 PS 22/93 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01442 PS 25/93 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01443 PY 16 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01444 PY 17 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01446 Raeckes Findling DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01447 Raeder USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01448 Ramiro DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01449 Ramosa CHE 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01451 Rebel USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01452 Redwin USA 5 5-stredná
SVK001 C01 01453 Rego DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01454 Remus DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01455 Reso DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01456 Riema DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01457 Rimpaus Bastard DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01458 Rimpaus Dickkopf DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01459 Rivoli FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01460 Roazon FRA 7 7-vysoká
SVK001 C01 01461 Roggenweizen DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01462 Ronos DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01463 Rothenbrunner DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01464 Rotor DEU 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01465 Rudi FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01466 Rumaenischer Begr. Roter DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01467 Rurik FRA 3 3-nízka
SVK001 C01 01468 RG 766 DEU 7 7-vysoká
SVK001 C01 01469 Saalfelden DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01470 Sadovo B 224 BGR 7 7-vysoká
SVK001 C01 01471 Saga POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01472 Saljut SUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01474 Score FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01475 Seelaender DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01476 Seelowitzer Jubilaeumsbart Weizen DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01477 Sellustra ITA 3 3-nízka
SVK001 C01 01479 Sentinel USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01480 Shiriffs Dickkopf DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01481 Schilf DEU 1 1-veľmi nízka
SVK001 C01 01482 Schreiber Neuzuechtung DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01483 Schweigers Taca DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01484 Schweigers Taca 5005 DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01485 Siegerlaender Fuchs DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01486 Siegfried DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01487 Siegfrieds Brauner Kolben DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01488 Sperlings Sinslebener DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 01490 Stabil AUT 3 3-nízka
SVK001 C01 01493 Stadlers Weisspelziger DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01494 Stauderers Markus DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01495 Steirischer Plantahofer AUT 3 3-nízka
SVK001 C01 01496 Steluca SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01497 Strubes Dickkopf I DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01498 Strubes Dickkopf II DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01499 Strubes Frueh DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01500 Strubes General von Stocken DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01501 Super Zlatna YUG 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01502 Szegedi 7610 HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01503 Sylvia DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01504 Swifta NLD 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01505 Tabor DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01506 TAW 19739/75 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01507 TAW 21572/72 DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01508 TAW 25493/74 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01509 TAW 35520/75 DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01510 TAW 39048/74 DEU 9 9-veľmi vysoká
SVK001 C01 01512 TAW 7694/75 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01513 Tempo FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01514 Terra Weissweizen DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 01516 Titan USA 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01517 Toster Rotweizen DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01518 Trajana BGR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01522 Trumpf DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01523 TJB 1172/2 GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 01525 Turf FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 01526 Turmalin DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01529 TR 1600 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01530 UH 109 CZE 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01531 UH 682 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01532 ULC 304/88 POL 5 5-stredná
SVK001 C01 01533 ULC 81/90 POL 7 7-vysoká
SVK001 C01 01534 Ural DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01600 SE 203/90 AUT 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01618 SK 5560 SVK 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 01619 SK 5871-6 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01620 SMH 324/76 POL 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01621 SO 2392 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01623 SO 2981 SVK 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 01624 SO 6346 SVK 3 3-nízka
SVK001 C01 01625 SO 8123 SVK 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01626 ST 902 CZE 5 5-stredná
SVK001 C01 01627 STN 75/746 USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01628 TAW 21819/76 DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 01923 Sensor DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 02314 Judith USA 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 02359 Mansholts White DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02364 Passau DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 02440 LAA-65 SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 02760 Rostatter Roter Breisgauer DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 03150 Ebi GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04171 Crown SWE 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 04173 Holdfast GBR 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 04174 Charkov DEU 3 3-nízka
SVK001 C01 04193 Riveldur SVK 7 7-vysoká
SVK001 C01 04194 Saadi FRA 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04195 GK Seleymdur HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04210 SVNKOR2006-52 8 8-vysoká až veľmi vysoká
SVK001 C01 04212 Ilias NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04263 HUNSVK2006-68 5 5-stredná
SVK001 C01 04264 HUNSVK2006-69 5 5-stredná
SVK001 C01 04265 HUNSVK2006-73 5 5-stredná
SVK001 C01 04266 SVNKOR2006-14 5 5-stredná
SVK001 C01 04269 ARM06-17 ARM 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04462 Buzzer DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04465 Glasgow DEU 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 04466 Globus DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 04474 Samurai DEU 5 5-stredná
SVK001 C01 04475 SW Tataros DEU 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04479 Caphorn GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04483 Tilburi FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 04484 Battalion GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04485 Benedikt GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04486 Brompton GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04487 Claire GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 04488 Consort GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04489 Contender GBR 3 3-nízka
SVK001 C01 04490 Deben GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04491 Gatsby GBR 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 04492 Gulliver GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04493 Hyperion GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04494 Istabraq GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04495 Kipling GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04496 Morph GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04497 Napier GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04498 Nijinsky GBR 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04499 Spark GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04500 Tanker GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04501 Zebedee GBR 5 5-stredná
SVK001 C01 04502 GK Ati HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04503 GK Cinege HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04504 GK Hatyyu HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04505 GK Jutka HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04506 GK Kapos HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04507 GK Piacos HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04508 GK Sas HUN 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04509 GK Tisza HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04512 MV Vekni HUN 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04513 Anduril NLD 4 4-nízka až stredná
SVK001 C01 04514 Hedvika NLD 5 5-stredná
SVK001 C01 04526 Belgrade 10 SRB 6 6-stredná až vysoká
SVK001 C01 04527 Hanka POL 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C01 04671 ARMEN06-24 1 1-veľmi nízka
SVK001 C02 00100 Rubin AUT 2 2-veľmi nízka až nízka
SVK001 C02 00637 Sage GBR 3 3-nízka
SVK001 C02 00642 Livanjka HRV 1 1-veľmi nízka
SVK001 C02 00644 Vidovica HRV 5 5-stredná
SVK001 C02 00660 Rick USA 1 1-veľmi nízka
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ