Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Vegetačná doba odrody (sejba–klasenie)
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00295 Severodonskaja SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 00327 Gaspard FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 00488 GK Csuros HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 00549 GK Kata HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 00573 Mitninskaja 201 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 01071 Fresco GBR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 01176 Heiduck DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01268 Euris DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01294 Grenier FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01313 Capet FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01691 Arpain FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01746 Dore FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01783 Cashup USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01791 Faktor DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01841 Arsenal FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01854 Bel Plaine FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 01863 Beaver GBR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 01865 AC Ron CAN 7 7-neskorá
SVK001 C01 01867 Alberto DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01868 Arche FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 01869 Alliage FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01870 Arelo FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01994 Magnifico ITA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01995 Marignan FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01996 Meteor GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 01997 Mikon DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01998 Miljenka YUG 7 7-neskorá
SVK001 C01 01999 Marimp 3 ITA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02000 Mironovskaja 61 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02002 Mironovskaja 90 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02004 Moldava 83 ROM 7 7-neskorá
SVK001 C01 02006 MV 13-85 HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02007 MV 23-82 HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02009 MV 36-85 HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02013 NO 7225 CHN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02015 Nong-ke-No.4 CHN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02017 Norin 10 JPN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02019 Norin 50 JPN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02021 Norin 75 JPN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02032 Odessa 2 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02033 Odessa 15 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02035 Opaks SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02036 Pai Yo Pao KOR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02037 Parada POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02046 Poliak BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02047 Polukarmentovaja 3 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02050 PV 63-6 FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02051 Rancofen CHL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02054 Rosso di Salmour ITA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02058 Bontaris DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02059 Saica JPN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02063 Saliente ITA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02064 Salmone ITA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02067 San Marino ITA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02068 Scipion FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02069 SI. 5 FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02075 SMH 864 POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02076 Solo DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02078 Sorbas DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02079 Staparka YUG 7 7-neskorá
SVK001 C01 02082 Stozar BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02083 Stuart USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02091 Galibier FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02094 Brigadier FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02126 Erla Kolben AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02163 Capo AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02241 Acier FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02245 Almaris POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02274 Franko DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02279 2595-50 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02280 3223-8 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02281 4903-9 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02282 6125-3K BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02283 6563-18 K BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02286 PY-IV-2 SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02292 PY 20 SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02298 SE 257/94 AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02299 SE 216/94 AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02300 SE 248/95 AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02301 SE 258/95 AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 02302 ULC 34/94G POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02303 ULC 125/91G POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02304 ULC 194/91 POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02305 ULC 284/91G POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 02307 Valois FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02308 Tambor DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02310 Raleigh GBR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02311 Reaper GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02312 Schwabenkorn DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02321 Payne USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02322 TAM-105 USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02323 Chrisholm USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02325 Hyak USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02326 Vivant FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02327 Texel FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02328 Orqual FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02329 Nishikaza-Komugi JPN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02335 Triumph-64 USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02336 Osage USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02337 Vona USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02353 Helen Rauhweizen DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02357 Spanisches Einkorn DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02360 Munchener DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02365 White Polish C.I.3007 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02370 Heines IV DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02371 Tadepi FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02372 Chinese 166 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02373 Nord FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02374 Heines 110 DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02375 Schernauer DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02376 Odilo DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02378 Lofthouse USA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02383 Skjaldar NOR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02384 Rendezvous GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02385 Wembley GBR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02386 Cumhuriyet DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02388 Selektion aus cumhuriyet 1-96 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02391 Line 1-96 RUS 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02392 Landrace 2-96 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02393 Cultivar 4-96 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 02395 Cultivar 2a-96 TUR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02397 Cultivar 3-96 TUR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02398 Population 1-96 TUR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02400 Profi DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02402 Red River x LS FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 02403 N 69 GT Kardam HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02442 Cv. U1 YUG 7 7-neskorá
SVK001 C01 02446 Cv.Mettes Rauhweizen POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02448 Cv.Wohltmanns Schwarzer Bartco POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02747 PY-2/I SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02748 PY-4/I SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02749 PY-2/III SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02750 PY-2/IV SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02751 PY-5/I SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02752 PY-1/I SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02753 PY-2/II SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02754 PY-2/V SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02755 PY-1/II SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02756 PY-3/I SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02823 Hereward GBR 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C01 02827 Moskovskij Karlik 1 SUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 02832 Torfrida GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02852 Dean GBR 7 7-neskorá
SVK001 C02 00051 Sunnan SWE 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00078 Population 1a-96 DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00081 Line 1-96 MEX 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00091 Primadur FRA 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00093 Bonadur DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00094 Achill DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00096 E 304 IND 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00097 Karnter Fruher AUT 7 7-neskorá
SVK001 C02 00108 Cv.PS 1 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00109 Cv.2-940 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00110 Cv.V.Rufum 2 POL 9 9-extrémne neskorá
SVK001 C02 00111 Cv.V.Fuliginosum 2 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00116 Cv.DI 4 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00122 Cv.TM 4 8340 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00123 Cv.WSD 303-1 POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00129 Priobskaja SUN 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00135 Cornette SWE 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00136 HJA 23657 FIN 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00144 M50 x B21 FRA 7 7-neskorá
SVK001 C02 00151 Vitus sejet DNK 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00305 Line 4b - 96/2 MEX 8 8-veľmi neskorá
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ