Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Vegetačná doba odrody (sejba–klasenie)
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00002 Pronce BEL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00062 Ulm FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00100 Szap. 128,Szeged/80 HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00101 Szap. 141,Szeged/80 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00103 Szap. 174,Szeged/80 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00104 TAW 9198/79 DDR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00109 TAW 21100/78 DDR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00110 TAW 311449 DDR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00128 Rapsin POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00154 Potaissa ROM 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00204 Spartanka SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00208 Ukrajinskaja 320-76 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00250 Timvera AUS 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00263 Sadovo 1 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00418 Sadovo K 660 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00425 Requiem BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 00445 Radja FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 00448 Sarno NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00506 Rektor DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00634 Tombola NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00654 Starke II. SWE 7 7-neskorá
SVK001 C01 00892 TAW 1.12649/82 DDR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00969 Rada SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01144 Tirgul Frumos ROM 5 5-stredná
SVK001 C01 01308 Rashid IRN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01420 Pollmanns Land DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01422 Primorec BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01423 Primus AUT 5 5-stredná
SVK001 C01 01424 Progress SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01425 Promentin FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01426 Protinal FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01427 Probstdorfer Kolben DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01428 Probstdorfer Record DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01429 Prut SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01430 PGS Sandweizen DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01431 Emika POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01432 P. 184/10.88 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01433 P. 193/12.88 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01434 P. 484/9.88 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01435 P. 637/88 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01436 PS 10/93 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01437 PS 12/93 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01438 PS 17/93 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01439 PS 19 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01440 PS 20 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01441 PS 22/93 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01442 PS 25/93 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01443 PY 16 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01444 PY 17 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01446 Raeckes Findling DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01447 Raeder USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01448 Ramiro DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01449 Ramosa CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 01451 Rebel USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01452 Redwin USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01453 Rego DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01454 Remus DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01455 Reso DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01456 Riema DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01457 Rimpaus Bastard DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01458 Rimpaus Dickkopf DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01459 Rivoli FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01460 Roazon FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01461 Roggenweizen DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01462 Ronos DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01463 Rothenbrunner DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01464 Rotor DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01465 Rudi FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01466 Rumaenischer Begr. Roter DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01467 Rurik FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01468 RG 766 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01469 Saalfelden DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01470 Sadovo B 224 BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01471 Saga POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01472 Saljut SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01474 Score FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01475 Seelaender DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01476 Seelowitzer Jubilaeumsbart Weizen DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01477 Sellustra ITA 5 5-stredná
SVK001 C01 01479 Sentinel USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01480 Shiriffs Dickkopf DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01481 Schilf DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01482 Schreiber Neuzuechtung DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01483 Schweigers Taca DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01484 Schweigers Taca 5005 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01485 Siegerlaender Fuchs DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01486 Siegfried DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01487 Siegfrieds Brauner Kolben DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01488 Sperlings Sinslebener DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01490 Stabil AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01493 Stadlers Weisspelziger DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01494 Stauderers Markus DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01495 Steirischer Plantahofer AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 01496 Steluca SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01497 Strubes Dickkopf I DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01498 Strubes Dickkopf II DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01499 Strubes Frueh DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01500 Strubes General von Stocken DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01501 Super Zlatna YUG 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01502 Szegedi 7610 HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 01503 Sylvia DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01504 Swifta NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01505 Tabor DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01506 TAW 19739/75 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01507 TAW 21572/72 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01508 TAW 25493/74 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01509 TAW 35520/75 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01510 TAW 39048/74 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01512 TAW 7694/75 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01513 Tempo FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01514 Terra Weissweizen DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01516 Titan USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01517 Toster Rotweizen DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01518 Trajana BGR 5 5-stredná
SVK001 C01 01522 Trumpf DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01523 TJB 1172/2 GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01525 Turf FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01526 Turmalin DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01529 TR 1600 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01530 UH 109 CZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01531 UH 682 CZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01532 ULC 304/88 POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01533 ULC 81/90 POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01534 Ural DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01600 SE 203/90 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01618 SK 5560 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01619 SK 5871-6 SVK 5 5-stredná
SVK001 C01 01620 SMH 324/76 POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01621 SO 2392 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01623 SO 2981 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01624 SO 6346 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01625 SO 8123 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01626 ST 902 CZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01627 STN 75/746 USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 01628 TAW 21819/76 DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01923 Sensor DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02314 Judith USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02359 Mansholts White DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02364 Passau DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02440 LAA-65 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02760 Rostatter Roter Breisgauer DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 03150 Ebi GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04171 Crown SWE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04173 Holdfast GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04174 Charkov DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04193 Riveldur SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04194 Saadi FRA 5 5-stredná
SVK001 C01 04195 GK Seleymdur HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04196 TRI 17023 TUR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04197 TRI 10426 TUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04198 TRI A 5100 YUG 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04199 TRI 11283 SVK 9 9-extrémne neskorá
SVK001 C01 04200 TRI 11293 SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04201 CGN 8354 ISR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04202 FAR 10 ITA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04203 TRI 17204 ITA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04204 TRI 5329 CHE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04205 CGN 11486 AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04206 CGN 11488 GER 7 7-neskorá
SVK001 C01 04207 TRI 17700 ESP 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04208 Kihapti FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04209 Roncal ESP 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04210 SVNKOR2006-52 7 7-neskorá
SVK001 C01 04212 Ilias NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04263 HUNSVK2006-68 5 5-stredná
SVK001 C01 04264 HUNSVK2006-69 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04265 HUNSVK2006-73 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04266 SVNKOR2006-14 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04269 ARM06-17 ARM 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04440 CGN 12281 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04441 CGN 8104 7 7-neskorá
SVK001 C01 04442 Td 4515 CHE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04443 UAO 300133 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04445 Vernal USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04462 Buzzer DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04465 Glasgow DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04466 Globus DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04474 Samurai DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04475 SW Tataros DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04479 Caphorn GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04483 Tilburi FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04484 Battalion GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04485 Benedikt GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04486 Brompton GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04487 Claire GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04488 Consort GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04489 Contender GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04490 Deben GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04491 Gatsby GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04492 Gulliver GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04493 Hyperion GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04494 Istabraq GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04495 Kipling GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04496 Morph GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04497 Napier GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04498 Nijinsky GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04499 Spark GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04500 Tanker GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04501 Zebedee GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04502 GK Ati HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04503 GK Cinege HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04504 GK Hatyyu HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04505 GK Jutka HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04506 GK Kapos HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04507 GK Piacos HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04508 GK Sas HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04509 GK Tisza HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 04512 MV Vekni HUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04513 Anduril NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04514 Hedvika NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04526 Belgrade 10 SRB 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04527 Hanka POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04528 BVAL 212011 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04667 ARMEN06-09 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04668 ARMEN06-10 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04669 ARMEN06-19 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04670 ARMEN06-23 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04671 ARMEN06-24 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04672 ARM6 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04673 ARM7 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04674 ARM8 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04797 CGN 7967 7 7-neskorá
SVK001 C01 05304 TRI 6158 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00100 Rubin AUT 5 5-stredná
SVK001 C02 00624 AC Meena CAN 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00625 AC Splendor CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00626 Conway CAN 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00627 Kenyon CAN 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00628 Amaretto DEU 7 7-neskorá
SVK001 C02 00629 Eminent DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00630 Mogul DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00636 Josselin FRA 5 5-stredná
SVK001 C02 00637 Sage GBR 7 7-neskorá
SVK001 C02 00639 Yenerozo-E GRC 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00640 Brdanka HRV 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00641 Goranka HRV 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00642 Livanjka HRV 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00643 Planinka HRV 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00644 Vidovica HRV 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00650 Pasteur NLD 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00653 Nawra POL 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00654 Opatka POL 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00659 Pomerelle USA 7 7-neskorá
SVK001 C02 00660 Rick USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00661 Sylvan USA 7 7-neskorá
SVK001 C02 00662 Whitebird USA 6 6-poloneskorá
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ