Detail hodnoteného znaku

Acronym: EVATECH-HIST Hodnotený znak: Vegetačná doba odrody (sejba–klasenie)
Späť na zoznam znakov
ACCENUMB ACCENAME ORIGCTY Číselná hodnota stupňa prejavu Textová hodnota stupňa prejavu
SVK001 C01 00025 495-27 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00026 773-68 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00031 9728-9 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00034 50-17-76 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00036 269-101 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00052 8566-73 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00106 TAW 9336/79 DDR 7 7-neskorá
SVK001 C01 00107 TAW 10586/76 DDR 7 7-neskorá
SVK001 C01 00122 70-90 POL 7 7-neskorá
SVK001 C01 00158 WW 72074 SWE 7 7-neskorá
SVK001 C01 00248 Probus CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 00266 Slavonka YUG 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00296 Sojuz 50 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00307 Sadovo Super BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00308 Tangra BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00335 Hohenthuermer 15080/66 DDR 7 7-neskorá
SVK001 C01 00365 Krasnovodopadskaja 210 SUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00368 Nachodka SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00375 Zaporozskaja 60 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00381 Longbow GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 00386 Baca USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00400 NE 79 Y 95097 (Nebraska) USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00409 Stoddard USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00464 Lonja YUG 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00480 GK Tarjan HUN 5 5-stredná
SVK001 C01 00507 Sperber DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 00584 Stepnjak SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00588 Veselopodoljanskaja 81 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00603 Rocky USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00657 Tukan DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 00671 Zagadka 44 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 00703 Moro USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01029 NE 69633/4/Suwon85/3/Atlas66 USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01212 Kobold DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01216 Local BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 01254 SK 1911/76 SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 01292 TAW 19329/74 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 01295 Tecumseh USA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01537 Vogels Agaer Braunweizen DEU 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 01577 730 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02739 Ljutescens 1673/49 SUN 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 02740 VS 74-713 14.4.1 GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 02928 SO-d-90-82 SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 02929 SO-90-1356 SVK 7 7-neskorá
SVK001 C01 03978 Kroska RUS 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04586 MV Taltos 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04640 Balaton AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04641 Rainer AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04675 3275 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04676 96851 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04682 Azamatli-95 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04684 BGRSVK2008-41 BGR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04686 Ferrugineum 2/19 AZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04687 Girmiziguth AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04688 Giyamatli 2/17 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04689 Gobustan AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04690 Moskvic AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04691 Nota AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04697 P2-77 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04698 Pamyat AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04699 Ruzi-84 AZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04700 Saki-1 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04703 Sultan MEX 7 7-neskorá
SVK001 C01 04704 Tale 38 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04705 Tanja AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04706 Vostorg AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04710 Tacitus AUT 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04798 Barakatli-95 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04799 Baskerville CZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04800 Silvie CZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04801 Bersee 5509 DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04802 Naturastar DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04803 WW Torrild DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04804 Bonmot FRA 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04805 08E2-49 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04806 08E2-71 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04807 C6-25-1 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04808 E2-15 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04809 E2-33 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04810 E2-41 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04811 E2-49 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04812 Heng 9654 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04813 Heng 9676 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04814 Hengyuan 5 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04815 Hengyuan 6 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04816 P2-17 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04817 P2-18 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04819 P2-74 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04820 P2-76 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04821 Z5-18 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04822 Z6-67 CHN 5 5-stredná
SVK001 C01 04823 Viglanka SVK 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04824 Aurora RUS 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04825 Kavkaz RUS 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04826 Astet UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04827 Dobirna UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04828 Gospodinja UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04829 Hersonska bezosta UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04830 Jasocka UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04831 Kassiopeya UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04832 Kolcuga UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04833 Kopilivcanka UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04834 Lasunja UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04835 Snizana UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04836 Spivanka UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04837 Vasilina UKR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04842 Indigo GBR 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04844 AZESVK2009-102 AZE 5 5-stredná
SVK001 C01 04845 AZESVK2009-86 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04848 AZESVK2009-83 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04849 AZESVK2009-96 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04850 BGRSVK2008-38 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04851 BGRSVK2008-39 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04852 BGRSVK2008-40 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04853 AZESVK2009-81 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04854 AZESVK2009-82 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04857 Horvath-999.MFN-46-96 7 7-neskorá
SVK001 C01 04858 Laci-1490-Buettner 7 7-neskorá
SVK001 C01 04859 Laci-1490-Kovacs 7 7-neskorá
SVK001 C01 04860 Stark-999, MFN 46-96 7 7-neskorá
SVK001 C01 04861 Koroknai 192.95 S MFN 43/96 7 7-neskorá
SVK001 C01 04862 Zweikorn 7 7-neskorá
SVK001 C01 04864 Novinka 2 RUS 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 04867 Waggershauser kolbendinkel DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04868 White Spelt GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04869 Redoute BEL 7 7-neskorá
SVK001 C01 04870 Epeautre Blanc FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04871 Epeautre Blanc Barbu FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04872 Steiners roter Tiroler Dinkel DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04873 Tiroler roter Dukel Locker AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 04874 LW 13 (Nuertingen) DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04875 Oberkulmer Rotkorn CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04876 Steiner roter Laupheimer AUT 7 7-neskorá
SVK001 C01 04877 Lueg CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04878 Oberkulmer Schwarzer CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04879 Ostro Schwarzer CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04880 Epeautre de L'Aveyron FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04881 Epeautre Blond on Dore FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04882 Epeautre Nain FRA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04883 Schwabenspelz DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04884 Hubel CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04885 Ostar CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04886 Sertel CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04887 Weisspelziger winter Igel DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04889 Skotska nadurela GBR 7 7-neskorá
SVK001 C01 04890 Lenzburg DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04891 LW 12 (Nuertingen) DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 04892 Schweizer CHE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04893 Elmar USA 7 7-neskorá
SVK001 C01 04899 AZESVK2009-49 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04900 AZESVK2009-67 AZE 7 7-neskorá
SVK001 C01 04901 BGRSVK2008-36 BGR 7 7-neskorá
SVK001 C01 05192 Kubb 7 7-neskorá
SVK001 C01 05314 AZESVK2009-79 7 7-neskorá
SVK001 C01 05317 AZESVK2009-92 7 7-neskorá
SVK001 C01 05318 AZESVK2009-95 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 05319 Blaukorn 7 7-neskorá
SVK001 C01 05320 Coppei 7 7-neskorá
SVK001 C01 05321 Somzsi-Meszaros HUN 7 7-neskorá
SVK001 C01 05328 AZESVK2009-87 7 7-neskorá
SVK001 C01 05329 Roter Samtiger Kolbenweizen DEU 7 7-neskorá
SVK001 C01 05330 Unmedpur Mummy EGY 7 7-neskorá
SVK001 C01 05386 BGRSVK2008-37 7 7-neskorá
SVK001 C01 05396 AZESVK2009-97 AZE 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 05403 AZESVK2009-76 6 6-poloneskorá
SVK001 C01 05412 AZESVK2009-70 7 7-neskorá
SVK001 C01 05413 AZESVK2009-71 7 7-neskorá
SVK001 C01 05416 AZESVK2009-91 7 7-neskorá
SVK001 C01 05848 AZESVK2009-75 ISR 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00005 Broom DEU 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00021 Dundee AUS 7 7-neskorá
SVK001 C02 00023 Glugas AUS 7 7-neskorá
SVK001 C02 00025 Cranbrook AUS 7 7-neskorá
SVK001 C02 00045 Super X MEX 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00048 Tonic GBR 7 7-neskorá
SVK001 C02 00100 Rubin AUT 5 5-stredná
SVK001 C02 00145 Grandur AUT 7 7-neskorá
SVK001 C02 00169 Saffrasi SWE 7 7-neskorá
SVK001 C02 00189 WH147 MEX 5 5-stredná
SVK001 C02 00263 Kolibri DEU 7 7-neskorá
SVK001 C02 00278 Zenith AUS 7 7-neskorá
SVK001 C02 00279 Kiata AUS 7 7-neskorá
SVK001 C02 00533 T. dicoccoides/Aegilops squarrosa var. typica 7 7-neskorá
SVK001 C02 00563 CDC Bavaria CAN 9 9-extrémne neskorá
SVK001 C02 00623 AC Andrew CAN 5 5-stredná
SVK001 C02 00645 Fiorina CHE 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00646 Nadro CHE 7 7-neskorá
SVK001 C02 00759 Stoa USA 3 3-skorá
SVK001 C02 00760 IS Jarissa SVK 7 7-neskorá
SVK001 C02 00761 Ur-Dinkel CHE 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00762 White spring DEU 7 7-neskorá
SVK001 C02 00763 Krajova-Vrbovce (MNV) SVK 7 7-neskorá
SVK001 C02 00764 Abessinischer Emmer KWT 7 7-neskorá
SVK001 C02 00765 Rudico CZE 9 9-extrémne neskorá
SVK001 C02 00766 Alforte FRA 7 7-neskorá
SVK001 C02 00780 Kondik 7 7-neskorá
SVK001 C02 00781 Tincurrin 7 7-neskorá
SVK001 C02 00783 Mugan 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00785 Sicilska 2 7 7-neskorá
SVK001 C02 00786 Javardo Glauco 7 7-neskorá
SVK001 C02 00787 Rubiao 7 7-neskorá
SVK001 C02 00788 IS Durapex SVK 7 7-neskorá
SVK001 C02 00789 Anshlag 7 7-neskorá
SVK001 C02 00790 Hordynia UKR 7 7-neskorá
SVK001 C02 00791 Ostynka UKR 7 7-neskorá
SVK001 C02 00792 Solomiya 7 7-neskorá
SVK001 C02 00793 Vyshyvanka 7 7-neskorá
SVK001 C02 00794 Rolette 7 7-neskorá
SVK001 C02 00795 Abissinskaja arrasajta 7 7-neskorá
SVK001 C02 00834 Ruska pozehnana 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00835 Argelino 7 7-neskorá
SVK001 C02 00836 Dezassete 7 7-neskorá
SVK001 C02 00837 Sicilio 9 9-extrémne neskorá
SVK001 C02 00838 Khapli 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00839 Adamello 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00840 Dritto 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00841 Rio 7 7-neskorá
SVK001 C02 00843 Rapozinho 7 7-neskorá
SVK001 C02 00845 Akroma 7 7-neskorá
SVK001 C02 00846 Aldura 7 7-neskorá
SVK001 C02 00847 Little Club 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00848 Produra 7 7-neskorá
SVK001 C02 00849 Anca 8 8-veľmi neskorá
SVK001 C02 00850 Agamemnon 6 6-poloneskorá
SVK001 C02 00857 Turkish 1 1-extrémne skorá
SVK001 C02 00927 Alcantara 7 7-neskorá
SVK001 C02 00961 Weisser Sommer 9 9-extrémne neskorá
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ